Monza - AC Milan transmisja, typy, kursy, zapowiedź (02.11.2024, 20:45)
Monza - AC Milan: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Monza - AC Milan w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), rozpocznie się o godzinie 20:45 w dniu 02.11.2024 na stadionie Brianteo w mieście Monza. Transmisję Monza - AC Milan można oglądać w telewizji Eleven Sports 1 internecie w Fortuna TV, Superbet TV.
Monza - AC Milan: typy
Monza - AC Milan: ciekawostki i trendy
Monza - AC Milan: forma drużyn
Monza: ostatnie mecze
- Z Monza 3-0 Palermo (14.03.2026)
- P Spezia 4-2 Monza (07.03.2026)
- P Cesena 1-3 Monza (03.03.2026)
- Z Monza 2-0 Virtus Entella (27.02.2026)
- P Carrarese Calcio 0-1 Monza (21.02.2026)
AC Milan: ostatnie mecze
- P Lazio Rzym 1-0 AC Milan (15.03.2026)
- Z AC Milan 1-0 Inter Mediolan (08.03.2026)
- P Cremonese 0-1 AC Milan (01.03.2026)
- Z AC Milan 0-1 Parma (22.02.2026)
- R AC Milan 1-1 Como (18.02.2026)
Mecze bezpośrednie
- AC Milan 3-1 Monza (13.08.2024)
- Monza 4-2 AC Milan (18.02.2024)
- AC Milan 3-0 Monza (17.12.2023)
- Monza 0-1 AC Milan (18.02.2023)
- AC Milan 4-1 Monza (22.10.2022)
Monza - AC Milan: statystyki z ostatnich 10 meczów
Monza - AC Milan: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5.3 | 3.95 | 1.64 |
![]() ![]() | 4.75 | 3.80 | 1.70 |
![]() ![]() | 5.50 | 3.75 | 1.65 |
![]() ![]() | 5.00 | 3.80 | 1.70 |
![]() ![]() | 5.50 | 3.60 | 1.65 |
Monza - AC Milan: składy na mecz
Wyjściowe jedenastki
| Monza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Stefano Turati | |||||
| 4 | Armando Izzo | |||||
| 22 | Pablo Marí | |||||
| 44 | Andrea Carboni | |||||
| 13 | Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira | |||||
| 38 | Warren Bondo | |||||
| 42 | Alessandro Bianco | |||||
| 77 | Giorgos Kiriakopoulos | |||||
| 14 | Daniel Maldini | |||||
| 47 | Dany Carvalho | |||||
| 11 | Milan Đurić |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | |||||
| 42 | Filippo Terracciano | |||||
| 28 | Malick Thiaw | |||||
| 31 | Strahinja Pavlović | |||||
| 19 | Theo Hernández | |||||
| 29 | Youssouf Fofana | |||||
| 14 | Tijjani Reijnders | |||||
| 21 | Samuel Chukwueze | |||||
| 11 | Christian Pulisic | |||||
| 17 | Noah Okafor | |||||
| 7 | Álvaro Morata |
Rezerwowi
| Monza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Andrea Mazza | |||||
| 21 | Semuel Pizzignacco | |||||
| 19 | Samuele Birindelli | |||||
| 5 | Luca Caldirola | |||||
| 33 | Danilo D'Ambrosio | |||||
| 84 | Patrick Ciurria | |||||
| 27 | Mattia Valoti | |||||
| 32 | Matteo Pessina | |||||
| 80 | Samuele Vignato | |||||
| 24 | Mirko Marić | |||||
| 10 | Gianluca Caprari |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Lorenzo Torriani | |||||
| 57 | Marco Sportiello | |||||
| 2 | Davide Calabria | |||||
| 22 | Emerson | |||||
| 23 | Oluwafikayomi Tomori | |||||
| 80 | Yunus Musah | |||||
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | |||||
| 10 | Rafael Leão | |||||
| 73 | Francesco Camarda | |||||
| 90 | Tammy Bakumo-Abraham |
Monza - AC Milan: skrót meczu
Data publikacji: 20 października 2024, 02:02
Nowacki

















