Liverpool - Real Madryt transmisja, typy, kursy, zapowiedź (27.11.2024, 21:00)
Liverpool - Real Madryt: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie w rozgrywkach Liga Mistrzów, w którym zmierzą się drużyny Liverpool i Real Madryt zaplanowane jest na dzień 27.11.2024 (godz. 21:00). Mecz rozegrany zostanie na stadionie Anfield (Liverpool). Transmisję ze spotkania Liverpool - Real Madryt można obejrzeć w telewizji
Liverpool - Real Madryt: ciekawostki i trendy
Liverpool - Real Madryt: forma drużyn
- P Wolverhampton 1-3 Liverpool (06.03.2026)
- P Wolverhampton 2-1 Liverpool (03.03.2026)
- Z Liverpool 5-2 West Ham (28.02.2026)
- P Nottingham 0-1 Liverpool (22.02.2026)
- Z Liverpool 3-0 Brighton (14.02.2026)
- P Celta Vigo 1-2 Real Madryt (06.03.2026)
- Z Real Madryt 0-1 Getafe CF (02.03.2026)
- Z Real Madryt 2-1 Benfica (25.02.2026)
- P Osasuna 2-1 Real Madryt (21.02.2026)
- P Benfica 0-1 Real Madryt (17.02.2026)
- Real Madryt 1-0 Liverpool (15.03.2023)
- Liverpool 2-5 Real Madryt (21.02.2023)
- Liverpool 0-1 Real Madryt (28.05.2022)
- Liverpool 0-0 Real Madryt (14.04.2021)
- Real Madryt 3-1 Liverpool (06.04.2021)
Liverpool - Real Madryt: statystyki z ostatnich 10 meczów
Liverpool - Real Madryt: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.97 | 3.7 | 3.4 |
![]() ![]() | 1.95 | 3.75 | 3.40 |
![]() ![]() | 1.97 | 3.90 | 3.50 |
![]() ![]() | 2.00 | 3.90 | 3.50 |
![]() ![]() | 1.95 | 3.75 | 3.50 |
Liverpool - Real Madryt: składy na mecz
| Liverpool | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Caoimhín Kelleher | |||||
| 84 | Conor Bradley | |||||
| 5 | Ibrahima Konaté | |||||
| 4 | Virgil van Dijk | |||||
| 26 | Andrew Robertson | |||||
| 17 | Curtis Jones | |||||
| 38 | Ryan Gravenberch | 18 | ||||
| 10 | Alexis Mac Allister | 52 | 40 | |||
| 11 | Mohamed Salah | 70 | ||||
| 9 | Darwin Núñez | 13 | ||||
| 7 | Luis Díaz |
| Real Madryt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois | |||||
| 8 | Federico Valverde | |||||
| 35 | Raúl Asencio | 13 | ||||
| 22 | Antonio Rüdiger | |||||
| 23 | Ferland Mendy | 70 | ||||
| 10 | Luka Modrić | |||||
| 6 | Eduardo Celmi | |||||
| 5 | Jude Bellingham | |||||
| 15 | Arda Güler | |||||
| 9 | Kylian Mbappé | 61 | ||||
| 21 | Brahim Díaz |
| Liverpool | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Vítězslav Jaroš | |||||
| 95 | Harvey Davies | |||||
| 2 | Joseph Gomez | 87 | ||||
| 66 | Trent Alexander-Arnold | |||||
| 78 | Jarell Amorin | |||||
| 3 | Wataru Endo | |||||
| 8 | Dominik Szoboszlai | 83 | ||||
| 19 | Harvey Elliott | |||||
| 80 | Tyler Morton | |||||
| 18 | Cody Gakpo | 77 | 67 |
| Real Madryt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Andriy Lunin | |||||
| 26 | Fran González | |||||
| 17 | Lucas Vázquez | 56 | ||||
| 18 | Vallejo | |||||
| 20 | Fran García | 71 | ||||
| 19 | Dani Ceballos | 56 | 80 | |||
| 16 | Endrick | 79 | 90 | |||
| 30 | Gonzalo García |

















