Legia Warszawa - Lech Poznań transmisja, typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025, 20:15)
Legia Warszawa - Lech Poznań: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Legia Warszawa - Lech Poznań (PKO BP Ekstraklasa), odbędzie się w dniu 26.10.2025 o godzinie 20:15 na stadionie Nieznany stadion w mieście Nieznane miasto. Transmisję Legia Warszawa - Lech Poznań będzie można obejrzeć w telewizji Canal+Sport 3, TVP Sport, Aplikacja TVP Sport
Legia Warszawa - Lech Poznań: ciekawostki i trendy
Legia Warszawa - Lech Poznań: forma drużyn
- R Jagiellonia Białystok 2-2 Legia Warszawa (01.03.2026)
- Z Legia Warszawa 2-1 Wisła Płock (21.02.2026)
- R GKS Katowice 1-1 Legia Warszawa (13.02.2026)
- P Arka Gdynia 2-1 Legia Warszawa (07.02.2026)
- Z Legia Warszawa 1-2 Korona Kielce (01.02.2026)
- Z Lech Poznań 1-0 KuPS (26.02.2026)
- P Korona Kielce 1-2 Lech Poznań (22.02.2026)
- P KuPS 0-2 Lech Poznań (19.02.2026)
- Z Lech Poznań 3-0 Piast Gliwice (15.02.2026)
- P Górnik Zabrze 0-1 Lech Poznań (07.02.2026)
- Lech Poznań 1-2 Legia Warszawa (13.07.2025)
- Legia Warszawa 0-1 Lech Poznań (11.05.2025)
- Lech Poznań 5-2 Legia Warszawa (10.11.2024)
- Lech Poznań 1-2 Legia Warszawa (12.05.2024)
- Legia Warszawa 0-0 Lech Poznań (12.11.2023)
Legia Warszawa - Lech Poznań: statystyki z ostatnich 10 meczów
Legia Warszawa - Lech Poznań: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.18 | 3.64 | 3.10 |
![]() ![]() | 2.05 | 3.50 | 3.25 |
![]() ![]() | 2.05 | 3.70 | 3.20 |
![]() ![]() | 2.15 | 3.30 | 3.10 |
![]() ![]() | 2.10 | 3.80 | 3.20 |
Legia Warszawa - Lech Poznań: składy na mecz
| Legia Warszawa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Tobiasz | |||||
| 7 | Paweł Wszołek | |||||
| 12 | Miloš Čupić | |||||
| 3 | Steve Kapuadi | |||||
| 19 | Rúben Vinagre | 68 | ||||
| 67 | Bartosz Kapustka | |||||
| 8 | Rafał Augustyniak | 77 | ||||
| 22 | Juergen Elitim | 69 | ||||
| 21 | Vahan Bichakhchyan | 59 | ||||
| 29 | Mileta Rajovic | |||||
| 82 | Kacper Urbański | 77 |
| Lech Poznań | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Bartosz Mrozek | |||||
| 2 | Joel Vieira Pereira | 47 | ||||
| 3 | Alex Douglas | |||||
| 16 | Antonio Milić | |||||
| 15 | Michal Gurgul | |||||
| 88 | Taofeek Ajibade | 72 | ||||
| 43 | Antoni Kozubal | |||||
| 6 | ||||||
| 77 | Luis Palma | 63 | ||||
| 24 | Filip Jagiełło | 72 | ||||
| 9 | Mikael Ishak | 88 |
| Legia Warszawa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Gabriel Kobylak | |||||
| 4 | Marco Burch | |||||
| 55 | Artur Jędrzejczyk | |||||
| 5 | Joaquim Gonçalves | |||||
| 13 | Arkadiusz Reca | |||||
| 53 | Wojciech Urbański | |||||
| 77 | Ermal Krasniqi | |||||
| 30 | Petar Stojanović | |||||
| 44 | Damian Szymański | |||||
| 99 | Noah Weißhaupt |
| Lech Poznań | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Krzysztof Bąkowski | |||||
| 27 | Wojciech Mońka | |||||
| 72 | Mateusz Skrzypczak | |||||
| 4 | João Moutinho | |||||
| 20 | Robert Gumny | |||||
| 56 | Kornel Lisman | |||||
| 14 | Erik Bengtsson | |||||
| 23 | Gísli Þórðarson | |||||
| 99 | Pablo Rodríguez | |||||
| 19 | Bryan Solhaug |

















