Arka Gdynia - Legia Warszawa transmisja, typy, kursy, zapowiedź (07.02.2026, 14:45)
Arka Gdynia - Legia Warszawa: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Arka Gdynia - Legia Warszawa (PKO BP Ekstraklasa), odbędzie się w dniu 07.02.2026 o godzinie 14:45 na stadionie Nieznany stadion w mieście Nieznane miasto. Transmisję Arka Gdynia - Legia Warszawa będzie można obejrzeć w telewizji Canal+Sport 3 internecie w Canal+Online.
Arka Gdynia - Legia Warszawa: ciekawostki i trendy
Arka Gdynia - Legia Warszawa: forma drużyn
- R Arka Gdynia 2-2 Lechia Gdańsk (27.02.2026)
- Z Arka Gdynia 2-1 GKS Katowice (22.02.2026)
- P Pogoń Szczecin 1-0 Arka Gdynia (15.02.2026)
- Z Arka Gdynia 2-1 Legia Warszawa (07.02.2026)
- Z Arka Gdynia 4-1 Spartak Subotica (20.01.2026)
- R Jagiellonia Białystok 2-2 Legia Warszawa (01.03.2026)
- Z Legia Warszawa 2-1 Wisła Płock (21.02.2026)
- R GKS Katowice 1-1 Legia Warszawa (13.02.2026)
- P Arka Gdynia 2-1 Legia Warszawa (07.02.2026)
- Z Legia Warszawa 1-2 Korona Kielce (01.02.2026)
- Legia Warszawa 0-0 Arka Gdynia (03.08.2025)
- Legia Warszawa 5-1 Arka Gdynia (10.06.2020)
- Arka Gdynia 0-1 Legia Warszawa (03.11.2019)
- Arka Gdynia 1-2 Legia Warszawa (09.03.2019)
- Legia Warszawa 1-1 Arka Gdynia (28.09.2018)
Arka Gdynia - Legia Warszawa: statystyki z ostatnich 10 meczów
Arka Gdynia - Legia Warszawa: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4.00 | 3.40 | 1.90 |
![]() ![]() | 4.00 | 3.35 | 1.92 |
![]() ![]() | 3.50 | 3.40 | 1.95 |
![]() ![]() | 3.75 | 3.40 | 1.91 |
Arka Gdynia - Legia Warszawa: składy na mecz
| Arka Gdynia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | D Węglarz | |||||
| 3 | Serafin Szota | |||||
| 29 | M Marcjanik | 26 | 90 | |||
| 94 | Dawid Gojny | |||||
| 35 | K Jakubczyk | 81 | ||||
| 2 | Marc Navarro | |||||
| 37 | Sebastian Kerk | 81 | ||||
| 10 | Aurélien Nguiamba | |||||
| 9 | Tornike Gaprindashvili | 63 | ||||
| 19 | Vladislavs Gutkovskis | |||||
| 99 | Edu Espiau | 63 |
| Legia Warszawa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Tobiasz | |||||
| 91 | Kamil Piątkowski | 90 | ||||
| 8 | Rafał Augustyniak | 55 | ||||
| 12 | Miloš Čupić | 61 | ||||
| 77 | Ermal Krasniqi | 90 | ||||
| 67 | Bartosz Kapustka | 69 | ||||
| 44 | Damian Szymański | |||||
| 13 | Arkadiusz Reca | 46 | ||||
| 21 | Vahan Bichakhchyan | 61 | ||||
| 29 | Mileta Rajovic | |||||
| 82 | Kacper Urbański | 74 |
| Arka Gdynia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jędrzej Grobelny | |||||
| 23 | Kike Hermoso | |||||
| 33 | Dawid Abramowicz | |||||
| 8 | Alassane Sidibe | |||||
| 6 | Luis Perea Hernández | |||||
| 21 | Patryk Szysz | |||||
| 11 | Dawid Kocyła | |||||
| 31 | N Rusyn | 58 | 71 | |||
| 27 | João Abreu |
| Legia Warszawa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Gabriel Kobylak | |||||
| 3 | Steve Kapuadi | |||||
| 7 | Paweł Wszołek | 62 | ||||
| 6 | Henrique Arreiol | |||||
| 20 | Jakub Żewłakow | |||||
| 23 | Patryk Kun | |||||
| 30 | Petar Stojanović | |||||
| 53 | Wojciech Urbański | |||||
| 14 | Antonio-Mirko Čolak | 90 | 90 |















