Piast Gliwice - Lech Poznań transmisja, typy, kursy, zapowiedź (29.11.2024, 20:30)
Piast Gliwice - Lech Poznań: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Piast Gliwice - Lech Poznań (PKO BP Ekstraklasa), na stadionie Stadion Miejski w Gliwicach (Gliwice) zostanie rozegrany w dniu 29.11.2024. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu już o godzinie 20:30. Transmisję spotkania Piast Gliwice - Lech Poznań można zobaczyć w telewizji Canal+Sport, Canal+Sport 3 oraz internecie w . Transmisję spotkania Piast Gliwice - Lech Poznań można zobaczyć w telewizji Canal+Sport, Canal+Sport 3
Piast Gliwice - Lech Poznań: ciekawostki i trendy
Piast Gliwice - Lech Poznań: forma drużyn
- P Cracovia 2-3 Piast Gliwice (27.02.2026)
- Z Piast Gliwice 1-2 Motor Lublin (20.02.2026)
- P Lech Poznań 3-0 Piast Gliwice (15.02.2026)
- Z Piast Gliwice 1-0 Wisła Płock (09.02.2026)
- Z Piast Gliwice 1-0 Lech Poznań (03.02.2026)
- Z Lech Poznań 4-3 Raków Częstochowa (01.03.2026)
- Z Lech Poznań 1-0 KuPS (26.02.2026)
- P Korona Kielce 1-2 Lech Poznań (22.02.2026)
- P KuPS 0-2 Lech Poznań (19.02.2026)
- Z Lech Poznań 3-0 Piast Gliwice (15.02.2026)
- Lech Poznań 0-1 Piast Gliwice (10.12.2023)
- Piast Gliwice 1-2 Lech Poznań (22.07.2023)
- Piast Gliwice 1-1 Lech Poznań (12.03.2023)
- Lech Poznań 1-0 Piast Gliwice (28.08.2022)
- Piast Gliwice 1-2 Lech Poznań (08.05.2022)
Piast Gliwice - Lech Poznań: statystyki z ostatnich 10 meczów
Piast Gliwice - Lech Poznań: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3.5 | 3.25 | 2.13 |
![]() ![]() | 3.55 | 3.30 | 2.06 |
![]() ![]() | 3.50 | 3.20 | 2.00 |
![]() ![]() | 3.50 | 3.25 | 2.10 |
Piast Gliwice - Lech Poznań: składy na mecz
| Piast Gliwice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | František Plach | |||||
| 3 | Miguel Muñoz Fernández | |||||
| 5 | Tomáš Huk | 62 | ||||
| 14 | Miguel Nóbrega | |||||
| 77 | Arkadiusz Pyrka | |||||
| 20 | Grzegorz Tomasiewicz | 11 | ||||
| 6 | Michał Chrapek | 29 | ||||
| 36 | Jakub Lewicki | |||||
| 30 | Miłosz Szczepański | |||||
| 9 | Fabian Piasecki | 39 | ||||
| 96 | Tihomir Kostadinov |
| Lech Poznań | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Bartosz Mrozek | |||||
| 2 | Joel Vieira Pereira | |||||
| 18 | Bartosz Salamon | 3 | ||||
| 16 | Antonio Milić | 44 | ||||
| 15 | Michal Gurgul | |||||
| 8 | Ali Gholizadeh | |||||
| 22 | Radosław Murawski | |||||
| 43 | Antoni Kozubal | 54 | ||||
| 10 | Jens Wålemark | |||||
| 7 | Afonso Sousa | |||||
| 9 | Mikael Ishak |
| Piast Gliwice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Karol Szymański | |||||
| 29 | Igor Drapiński | 80 | ||||
| 22 | Tomasz Mokwa | |||||
| 31 | Oskar Leśniak | |||||
| 23 | Szczepan Mucha | |||||
| 17 | F Karbowy | 79 | 90 | |||
| 70 | Andreas Katsantonis | 70 | ||||
| 7 | Jorge Félix Muñoz García | 58 | ||||
| 39 | Maciej Rosołek | 58 |
| Lech Poznań | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Filip Bednarek | |||||
| 58 | Wojciech Mońka | |||||
| 11 | Daniel Håkans | |||||
| 21 | Dino Hotić | 77 | ||||
| 24 | Filip Jagiełło | 64 | ||||
| 19 | Bryan Solhaug | 46 | ||||
| 17 | Filip Szymczak | 77 | ||||
| 56 | Kornel Lisman |















