Cracovia - Lech Poznań transmisja, typy, kursy, zapowiedź (07.12.2025, 14:45)
Cracovia - Lech Poznań: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Cracovia - Lech Poznań (PKO BP Ekstraklasa) zaplanowane na dzień 07.12.2025 (godz. 14:45) odbędzie się na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto). Transmisję ze spotkania Cracovia - Lech Poznań będzie można obejrzeć w telewizji Canal+Sport 3 internecie w Voucher Canal+Online na 90 dni, Canal+Online.
Cracovia - Lech Poznań: ciekawostki i trendy
Cracovia - Lech Poznań: forma drużyn
- Z Cracovia 1-2 Motor Lublin (30.10.2026)
- P Piast Gliwice 3-1 Cracovia (24.10.2026)
- R Cracovia 1-1 Legia Warszawa (17.10.2026)
- Z Cracovia 3-1 Zagłębie Lubin (10.10.2026)
- P GKS Katowice 3-2 Cracovia (19.09.2026)
- P Benfica 3-1 Lech Poznań (05.11.2026)
- Z Lech Poznań 3-1 Wisła Kraków (31.10.2026)
- P Siarka Tarnobrzeg 1-0 Lech Poznań (28.10.2026)
- P Legia Warszawa 1-2 Lech Poznań (25.10.2026)
- R Lech Poznań 1-1 Sunderland (22.10.2026)
- Lech Poznań 1-4 Cracovia (18.07.2025)
- Lech Poznań 2-1 Cracovia (21.04.2025)
- Cracovia 0-2 Lech Poznań (19.10.2024)
- Lech Poznań 0-0 Cracovia (28.04.2024)
- Cracovia 1-1 Lech Poznań (28.10.2023)
Cracovia - Lech Poznań: statystyki z ostatnich 10 meczów
Cracovia - Lech Poznań: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.75 | 3.30 | 2.48 |
![]() ![]() | 2.75 | 3.40 | 2.43 |
![]() ![]() | 2.60 | 3.25 | 2.50 |
![]() ![]() | 2.50 | 3.30 | 2.50 |
Cracovia - Lech Poznań: składy na mecz
| Cracovia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sebastian Madejski | |||||
| 79 | Dominik Piła | 58 | 16 | |||
| 4 | Gustav Henriksson | |||||
| 66 | Oskar Wojcik | |||||
| 21 | Boško Šutalo | 88 | ||||
| 6 | Amir Aboud | 72 | ||||
| 43 | Mateusz Klich | |||||
| 39 | Mauro Perković | |||||
| 14 | Ajdin Hasić | 89 | ||||
| 9 | Filip Stojilković | |||||
| 11 | Mikkel Maigaard | 44 | 88 | 73 |
| Lech Poznań | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Bartosz Mrozek | |||||
| 2 | Joel Vieira Pereira | 76 | ||||
| 27 | Wojciech Mońka | |||||
| 72 | Mateusz Skrzypczak | |||||
| 15 | Michal Gurgul | 84 | ||||
| 99 | Pablo Rodríguez | 39 | ||||
| 43 | Antoni Kozubal | |||||
| 14 | Erik Bengtsson | 76 | ||||
| 77 | Luis Palma | 43 | ||||
| 9 | Mikael Ishak | 17 | 63 | |||
| 88 | Taofeek Ajibade | 63 |
| Cracovia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Henrich Ravas | |||||
| 15 | Kamil Glik | |||||
| 24 | Jakub Jugas | |||||
| 61 | Brahim Traoré | |||||
| 70 | Dijon Kameri | |||||
| 7 | Mateusz Praszelik | 79 | ||||
| 20 | Karol Knap | |||||
| 19 | Davíð Ólafsson | |||||
| 10 | Michał Rakoczy | |||||
| 8 | Milan Aleksić | |||||
| 18 | Kahveh Zahiroleslam | |||||
| 17 | Martin Minchev |
| Lech Poznań | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Krzysztof Bąkowski | |||||
| 4 | João Moutinho | |||||
| 20 | Robert Gumny | |||||
| 6 | 86 | |||||
| 21 | Bartłomiej Barański | |||||
| 8 | Ali Gholizadeh | 81 | ||||
| 56 | Kornel Lisman | |||||
| 19 | Bryan Solhaug | |||||
| 7 | Mel Agnero |















