Lazio Rzym - Como transmisja, typy, kursy, zapowiedź (19.01.2026, 20:45)
Lazio Rzym - Como: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Lazio Rzym - Como (Serie A (Liga Włoska)) zaplanowane na dzień 19.01.2026 (godz. 20:45) odbędzie się na stadionie Stadio Olimpico (Rome). Transmisję ze spotkania Lazio Rzym - Como będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 1 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
Lazio Rzym - Como: ciekawostki i trendy
Lazio Rzym - Como: forma drużyn
- P Torino 2-0 Lazio Rzym (01.03.2026)
- R Cagliari 0-0 Lazio Rzym (21.02.2026)
- Z Lazio Rzym 0-2 Atalanta (14.02.2026)
- R Bologna 1-1 Lazio Rzym (11.02.2026)
- R Juventus 2-2 Lazio Rzym (08.02.2026)
- Z Como 3-1 Lecce (28.02.2026)
- P Juventus 0-2 Como (21.02.2026)
- R AC Milan 1-1 Como (18.02.2026)
- Z Como 1-2 Fiorentina (14.02.2026)
- R Napoli 1-1 Como (10.02.2026)
- Como 2-0 Lazio Rzym (24.08.2025)
- Lazio Rzym 1-1 Como (10.01.2025)
- Como 1-5 Lazio Rzym (31.10.2024)
Lazio Rzym - Como: statystyki z ostatnich 10 meczów
Lazio Rzym - Como: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.76 | 2.90 | 2.76 |
![]() ![]() | 2.70 | 2.90 | 2.85 |
![]() ![]() | 2.75 | 2.75 | 2.80 |
![]() ![]() | 2.88 | 2.90 | 2.88 |
Lazio Rzym - Como: składy na mecz
| Lazio Rzym | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Ivan Provedel | |||||
| 77 | Adam Marušić | |||||
| 34 | Mario Gila | |||||
| 13 | Alessio Romagnoli | 42 | ||||
| 3 | Luca Pellegrini | 67 | 59 | |||
| 21 | Reda Belahyane | |||||
| 32 | Danilo Cataldi | 54 | 44 | |||
| 24 | Kenneth Taylor | 86 | ||||
| 22 | Matteo Cancellieri | 53 | ||||
| 20 | Petar Ratkov | 53 | ||||
| 10 | Mattia Zaccagni | 21 |
| Como | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Butez | |||||
| 28 | Ivan Smolčić | 46 | 22 | |||
| 14 | Jacobo Ramón | |||||
| 34 | Diego Carlos | |||||
| 3 | Álex Valle Gómez | 90 | ||||
| 6 | Maxence Caqueret | 67 | ||||
| 23 | Maximo Perrone | |||||
| 33 | Lucas da Cunha | |||||
| 10 | Nicolás Paz Martínez | 24 49 | 82 | 35 | ||
| 17 | Jesus Rodriguez | 81 | ||||
| 20 | Martin Baturina | 2 | 74 |
| Lazio Rzym | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Alessio Furlanetto | |||||
| 35 | Christos Mandas | |||||
| 29 | Manuel Lazzari | |||||
| 25 | Oliver Provstgaard | |||||
| 17 | Nuno Tavares | |||||
| 23 | Elseid Hysaj | |||||
| 18 | Gustav Tang | |||||
| 6 | Nicolò Rovella | |||||
| 7 | Fisayo Dele-Bashiru | |||||
| 14 | Tijjani Noslin | |||||
| 9 | Pedro |
| Como | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mauro Vigorito | |||||
| 77 | Ignace Van der | |||||
| 18 | Alberto Moreno | |||||
| 31 | Mërgim Vojvoda | |||||
| 2 | Marc Kempf | |||||
| 4 | Alberto Dossena | |||||
| 27 | Stefan Posch | 76 | ||||
| 8 | Sergi Roberto | |||||
| 11 | Anastasios Douvikas | |||||
| 19 | Nicolas-Gerrit Kühn | |||||
| 99 | Alberto Cerri |















