Breidablik - KuPS transmisja, typy, kursy, zapowiedź (23.10.2025, 18:45)
Breidablik - KuPS: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Breidablik - KuPS (Liga Konferencji Europy) zaplanowane na dzień 23.10.2025 (godz. 18:45) odbędzie się na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto). Transmisję meczu będzie można oglądać internecie w Polsat Box Go.
Breidablik - KuPS: ciekawostki i trendy
Breidablik - KuPS: forma drużyn
- P Strasbourg 3-1 Breidablik (18.12.2025)
- Z Breidablik 3-1 Shamrock Rovers (11.12.2025)
- R Breidablik 2-2 Samsunspor (27.11.2025)
- P Szachtar Donieck 2-0 Breidablik (06.11.2025)
- R Breidablik 0-0 KuPS (23.10.2025)
- Z KuPS 1-0 Shamrock Rovers (27.08.2026)
- R Shamrock Rovers 1-1 KuPS (20.08.2026)
- P Universitatea Craiova 2-1 KuPS (13.08.2026)
- R KuPS 1-1 Universitatea Craiova (06.08.2026)
- Z KuPS 0-2 Sabah (28.07.2026)
Breidablik - KuPS: statystyki z ostatnich 10 meczów
Breidablik - KuPS: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.07 | 3.71 | 3.42 |
![]() ![]() | 2.00 | 3.75 | 3.20 |
![]() ![]() | 2.12 | 3.80 | 3.05 |
![]() ![]() | 2.05 | 3.60 | 3.10 |
![]() ![]() | 2.20 | 3.90 | 2.88 |
Breidablik - KuPS: składy na mecz
| Breidablik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Einarsson | |||||
| 17 | Valgeir Valgeirsson | |||||
| 44 | Damir Muminović | |||||
| 21 | Viktor Margeirsson | |||||
| 19 | Kristinn Jónsson | |||||
| 7 | Höskuldur Gunnlaugsson | 57 | ||||
| 6 | Arnór Jónsson | |||||
| 8 | Viktor Einarsson | 72 | ||||
| 15 | Ágúst Þorsteinsson | 72 | ||||
| 77 | Tobias Bendix | 59 | ||||
| 18 | Davíð Ingvarsson | 72 |
| KuPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Kreidl | |||||
| 6 | Saku Savolainen | |||||
| 4 | Paulo Ricardo | |||||
| 15 | Ibrahim Cissé | |||||
| 24 | Bob Armah | 46 | ||||
| 13 | Jaakko Oksanen | |||||
| 10 | Doni Arifi | 59 | ||||
| 8 | Petteri Juhana | 64 | ||||
| 35 | Paulius Golubickas | 46 | ||||
| 9 | Piotr Parzyszek | 77 | ||||
| 34 | Otto Ruoppi |
| Breidablik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Brynjar Bragason | |||||
| 29 | Gabriel Snaer | |||||
| 30 | Andri Yeoman | |||||
| 4 | Ásgeir Orrason | |||||
| 10 | Kristinn Steindórsson | |||||
| 9 | Óli Ómarsson | |||||
| 11 | Aron Bjarnason | |||||
| 23 | Kristofer Ingi | |||||
| 45 | Þorleifur Úlfarsson |
| KuPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Aatu Hakala | |||||
| 23 | Arttu Lötjönen | |||||
| 25 | Clinton Antwi | |||||
| 33 | Taneli Hämäläinen | |||||
| 22 | Pa Konaté | |||||
| 14 | Samuel Pasanen | |||||
| 20 | Mohamed Toure | |||||
| 11 | Agon Sadiku | |||||
| 21 | Joslyn Luyeye-Lutumba |

















