Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok transmisja, typy, kursy, zapowiedź (30.11.2025, 17:30)
Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok: transmisja, gdzie oglądać?
Starcie w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasa, w którym zagrają zespoły Zagłębie Lubin i Jagiellonia Białystok zaplanowane jest na dzień 30.11.2025. Spotkanie na stadionie KGHM Zaglebie Arena (Lubin) powinno rozpocząć się o godz. 17:30. Transmisję Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok można obejrzeć w telewizji Canal+Sport 3, Canal+ Premium, TVP Sport, Aplikacja TVP Sport online w Canal+Online.
Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok: ciekawostki i trendy
Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok: forma drużyn
- P Lechia Gdańsk 0-2 Zagłębie Lubin (23.02.2026)
- R Zagłębie Lubin 0-0 Raków Częstochowa (14.02.2026)
- P Korona Kielce 1-2 Zagłębie Lubin (06.02.2026)
- Z Zagłębie Lubin 0-2 GKS Katowice (30.01.2026)
- R Levski Sofia 0-0 Zagłębie Lubin (21.01.2026)
- P Fiorentina 2-4 Jagiellonia Białystok (26.02.2026)
- R Jagiellonia Białystok 1-1 Radomiak Radom (22.02.2026)
- Z Jagiellonia Białystok 0-3 Fiorentina (19.02.2026)
- R Cracovia 0-0 Jagiellonia Białystok (14.02.2026)
- Z Jagiellonia Białystok 3-1 Motor Lublin (07.02.2026)
- Jagiellonia Białystok 0-1 Zagłębie Lubin (11.07.2025)
- Jagiellonia Białystok 1-3 Zagłębie Lubin (21.04.2025)
- Zagłębie Lubin 0-2 Jagiellonia Białystok (19.10.2024)
- Zagłębie Lubin 1-2 Jagiellonia Białystok (20.04.2024)
- Jagiellonia Białystok 3-0 Zagłębie Lubin (20.10.2023)
Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok: statystyki z ostatnich 10 meczów
Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.88 | 3.45 | 2.30 |
![]() ![]() | 2.80 | 3.55 | 2.33 |
![]() ![]() | 2.70 | 3.50 | 2.38 |
![]() ![]() | 2.62 | 3.40 | 2.40 |
Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok: składy na mecz
| Zagłębie Lubin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin Burić | |||||
| 31 | I Orlikowski | |||||
| 4 | Damian Michalski | |||||
| 5 | Aleks Ławniczak | |||||
| 3 | R Yakuba | |||||
| 77 | Kajetan Szmyt | 66 | ||||
| 39 | Filip Kocaba | |||||
| 26 | J Kolan | 88 | ||||
| 35 | Luka Lučić | 77 | 33 | |||
| 55 | Leonardo Rocha | 77 | ||||
| 44 | Marcel Reguła | 66 |
| Jagiellonia Białystok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Sławomir Abramowicz | |||||
| 15 | Norbert Wojtuszek | 84 | ||||
| 70 | Andy Pelmard | 39 | ||||
| 3 | Dušan Stojinović | |||||
| 27 | Bartłomiej Wdowik | |||||
| 6 | Taras Romanczuk | 85 | ||||
| 31 | Leon Flach | 65 | ||||
| 7 | Alejandro Pozo | 75 | ||||
| 11 | Jesús Imaz Ballesté | |||||
| 72 | Kamil Jóźwiak | 65 | ||||
| 10 | Afimico Pululu | 85 |
| Zagłębie Lubin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Rafał Gikiewicz | |||||
| 2 | K Sochań | |||||
| 16 | Josip Ćorluka | |||||
| 13 | Mateusz Grzybek | |||||
| 19 | Jakub Sypek | |||||
| 18 | A Radwański | 87 | ||||
| 6 | Tomasz Makowski | |||||
| 27 | Jesús Díaz | |||||
| 20 | Mateusz Dziewiatowski | |||||
| 11 | Arkadiusz Woźniak | |||||
| 9 | Michalis Kosidis |
| Jagiellonia Białystok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Miłosz Piekutowski | |||||
| 4 | Yuki Kobayashi | |||||
| 13 | Bernardo Vital | |||||
| 5 | C Polak | |||||
| 8 | Dawid Drachal | |||||
| 18 | Louka Prip | |||||
| 86 | Bartosz Mazurek | 69 | ||||
| 21 | Sergio Lozano | |||||
| 80 | Oskar Pietuszewski | |||||
| 17 | Youssuf Sylla | |||||
| 25 | Aziel Jackson | |||||
| 9 | Dimitris Rallis |















