Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok transmisja, typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025, 17:30)
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok (PKO BP Ekstraklasa), na stadionie Stadion Miejski im. Floriana Krygiera (Szczecin) zostanie rozegrany w dniu 09.11.2025. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu już o godzinie 17:30. Transmisję spotkania Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok można zobaczyć w telewizji Canal+Sport 3, TVP Sport, Canal+ Premium oraz internecie w Canal+Online. Transmisję spotkania Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok można zobaczyć w telewizji Canal+Sport 3, TVP Sport, Canal+ Premium internecie w Canal+Online.
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok: ciekawostki i trendy
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok: forma drużyn
- P Raków Częstochowa 2-0 Pogoń Szczecin (08.03.2026)
- Z Pogoń Szczecin 1-0 Widzew Łódź (28.02.2026)
- P Górnik Zabrze 0-1 Pogoń Szczecin (21.02.2026)
- Z Pogoń Szczecin 1-0 Arka Gdynia (15.02.2026)
- R Pogoń Szczecin 1-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza (08.02.2026)
- P Lechia Gdańsk 3-0 Jagiellonia Białystok (06.03.2026)
- R Jagiellonia Białystok 2-2 Legia Warszawa (01.03.2026)
- P Fiorentina 2-4 Jagiellonia Białystok (26.02.2026)
- R Jagiellonia Białystok 1-1 Radomiak Radom (22.02.2026)
- Z Jagiellonia Białystok 0-3 Fiorentina (19.02.2026)
- Jagiellonia Białystok 1-1 Pogoń Szczecin (24.05.2025)
- Pogoń Szczecin 1-1 Jagiellonia Białystok (01.12.2024)
- Jagiellonia Białystok 2-2 Pogoń Szczecin (26.04.2024)
- Pogoń Szczecin 2-1 Jagiellonia Białystok (03.04.2024)
- Pogoń Szczecin 2-1 Jagiellonia Białystok (28.10.2023)
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok: statystyki z ostatnich 10 meczów
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.33 | 3.80 | 2.65 |
![]() ![]() | 2.40 | 3.40 | 2.70 |
![]() ![]() | 2.30 | 3.90 | 2.62 |
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok: składy na mecz
| Pogoń Szczecin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Valentin Cojocaru | |||||
| 28 | Linus Wahlqvist | |||||
| 22 | Danijel Lončar | |||||
| 13 | Dimitrios Keramitsis | |||||
| 32 | Leonardo Pablo Koutris | 85 | ||||
| 10 | Adrian Przyborek | |||||
| 8 | Fredrik Ulvestad | |||||
| 19 | Mor Ndiaye | 59 | 11 | |||
| 61 | Kacper Smoliński | 70 | ||||
| 9 | Rajmund Molnár | 85 | ||||
| 11 | Kamil Grosicki | 27 | 77 |
| Jagiellonia Białystok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Miłosz Piekutowski | |||||
| 15 | Norbert Wojtuszek | |||||
| 13 | Bernardo Vital | |||||
| 3 | Dušan Stojinović | 20 | ||||
| 27 | Bartłomiej Wdowik | |||||
| 21 | Sergio Lozano | 54 | ||||
| 31 | Leon Flach | 68 | ||||
| 7 | Alejandro Pozo | 54 | ||||
| 11 | Jesús Imaz Ballesté | |||||
| 72 | Kamil Jóźwiak | 85 | ||||
| 9 | Dimitris Rallis | 13 | 68 |
| Pogoń Szczecin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Krzysztof Kamiński | |||||
| 23 | Benjamin Mendy | |||||
| 2 | Marian Huja | |||||
| 17 | J Lis | |||||
| 15 | Hussein Ali | |||||
| 14 | José Ángel Pozo | |||||
| 18 | Paul Mukairu | |||||
| 6 | Jan Biegański | |||||
| 20 | Patryk Paryzek | |||||
| 99 | Kacper Kostorz |
| Jagiellonia Białystok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Sławomir Abramowicz | |||||
| 5 | C Polak | |||||
| 4 | Yuki Kobayashi | |||||
| 70 | Andy Pelmard | |||||
| 8 | Dawid Drachal | |||||
| 80 | Oskar Pietuszewski | |||||
| 18 | Louka Prip | |||||
| 86 | Bartosz Mazurek | |||||
| 6 | Taras Romanczuk | |||||
| 17 | Youssuf Sylla | |||||
| 25 | Aziel Jackson |













