Irlandia Północna - Luksemburg transmisja, typy, kursy, zapowiedź (05.09.2024, 18:45)
Irlandia Północna - Luksemburg: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Irlandia Północna - Luksemburg w rozgrywkach Liga Narodów UEFA, rozpocznie się o godzinie 20:45 w dniu 05.09.2024 na stadionie Windsor Park w mieście Belfast.
Irlandia Północna - Luksemburg: typy
Irlandia Północna - Luksemburg: ciekawostki i trendy
Irlandia Północna - Luksemburg: forma drużyn
Irlandia Północna: ostatnie mecze
- Z Irlandia Północna 5-0 Bułgaria (15.10.2024)
- R Białoruś 0-0 Irlandia Północna (12.10.2024)
- P Bułgaria 1-0 Irlandia Północna (08.09.2024)
- Z Irlandia Północna 2-0 Luksemburg (05.09.2024)
- Z Irlandia Północna 2-0 Andora (11.06.2024)
Luksemburg: ostatnie mecze
- R Bułgaria 0-0 Luksemburg (12.10.2024)
- Z Luksemburg 0-1 Białoruś (08.09.2024)
- P Irlandia Północna 2-0 Luksemburg (05.09.2024)
- P Belgia 3-0 Luksemburg (08.06.2024)
- P Francja 3-0 Luksemburg (05.06.2024)
Mecze bezpośrednie
- Luksemburg 1-3 Irlandia Północna (25.03.2022)
- Irlandia Północna 1-0 Luksemburg (05.09.2019)
Irlandia Północna - Luksemburg: statystyki z ostatnich 10 meczów
Irlandia Północna - Luksemburg: kursy
Bukmacher | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.17 | 3.17 | 3.73 | |
2.15 | 3.20 | 3.40 | |
2.00 | 3.30 | 3.60 | |
2.10 | 3.30 | 3.50 | |
2.15 | 3.15 | 3.65 |
Irlandia Północna - Luksemburg: składy na mecz
Wyjściowe jedenastki
Irlandia Północna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bailey Peacock-Farrell | |||||
5 | Trai Hume | |||||
17 | Patrick Coleman | 11 | ||||
4 | Daniel Ballard | 17 | ||||
22 | Ciaron Brown | 87 | ||||
2 | Conor Bradley | |||||
19 | Shea Charles | |||||
6 | George Saville | |||||
14 | Isaac Price | |||||
10 | Dion Charles | |||||
8 | Callum Marshall |
Luksemburg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Moris | |||||
3 | Enes Mahmutovic | 45 | ||||
7 | Lars Krogh | |||||
13 | Dirk Carlson | |||||
4 | Florian Bohnert | |||||
8 | Christopher Martins | |||||
16 | Leandro Barreiro | |||||
18 | Laurent Jans | |||||
19 | Mathias Olesen | |||||
10 | Gerson Leal Rodrigues Gouveia | |||||
14 | Eric Veiga |
Rezerwowi
Irlandia Północna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Joshua Clarke | |||||
12 | Luke Southwood | |||||
3 | Jamal Lewis | 57 | ||||
20 | Ethan Galbraith | |||||
15 | Bradley Lyons | |||||
13 | Corry Evans | |||||
18 | Carl Johnston | |||||
16 | Alistair McCann | 82 | ||||
9 | Shayne Lavery | |||||
11 | Paul Smyth | 82 | ||||
7 | Ross McCausland | 74 | ||||
21 | Joshua Magennis | 46 |
Luksemburg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Tiago Pereira | |||||
12 | Ralph Schon | |||||
2 | Sofiane Ikene | |||||
22 | Fabio Lohei | |||||
17 | Michael Gonçalves | 46 | ||||
6 | Kevin DAnzico | |||||
15 | Eldin Dzogovic | 74 | ||||
20 | Timothé Rupil | |||||
21 | Sébastien Thill | 85 | ||||
11 | Edvin Muratović | 85 | ||||
5 | C Andrade | 74 |
Irlandia Północna - Luksemburg: skrót meczu
Data publikacji: 04 września 2024, 14:51