Bułgaria - Irlandia Północna transmisja, typy, kursy, zapowiedź (08.09.2024, 18:00)
Bułgaria - Irlandia Północna: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Bułgaria - Irlandia Północna w rozgrywkach Liga Narodów UEFA, rozpocznie się w dniu 08.09.2024 o godz. 18:00 na stadionie Stadion Hristo Botev (Plovdiv).
Bułgaria - Irlandia Północna: typy
Bułgaria - Irlandia Północna: ciekawostki i trendy
Bułgaria - Irlandia Północna: forma drużyn
Bułgaria: ostatnie mecze
- Z Bułgaria 2-1 Gruzja (18.11.2025)
- P Turcja 2-0 Bułgaria (15.11.2025)
- P Hiszpania 4-0 Bułgaria (14.10.2025)
- Z Bułgaria 1-6 Turcja (11.10.2025)
- P Gruzja 3-0 Bułgaria (07.09.2025)
Irlandia Północna: ostatnie mecze
- Z Irlandia Północna 1-0 Luksemburg (17.11.2025)
- P Słowacja 1-0 Irlandia Północna (14.11.2025)
- Z Irlandia Północna 0-1 Niemcy (13.10.2025)
- Z Irlandia Północna 2-0 Słowacja (10.10.2025)
- P Niemcy 3-1 Irlandia Północna (07.09.2025)
Mecze bezpośrednie
- Irlandia Północna 0-0 Bułgaria (31.03.2021)
Bułgaria - Irlandia Północna: statystyki z ostatnich 10 meczów
Bułgaria - Irlandia Północna: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.57 | 2.96 | 2.96 |
![]() ![]() | 2.62 | 2.90 | 2.90 |
![]() ![]() | 2.55 | 2.95 | 3.05 |
![]() ![]() | 2.60 | 3.00 | 2.80 |
![]() ![]() | 2.55 | 3.10 | 2.80 |
Bułgaria - Irlandia Północna: składy na mecz
Wyjściowe jedenastki
| Bułgaria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitar Veselinov | |||||
| 16 | Viktor Nikolaev | |||||
| 5 | Aleks Milenov | |||||
| 3 | Zhivko Stanislavov | |||||
| 13 | Fabian Nürnberger | 90 | ||||
| 8 | Radoslav Kirilov | |||||
| 7 | Georgi Kostadinov | |||||
| 4 | Ilia Gruev | |||||
| 11 | Kiril Vasilev | 40 | ||||
| 9 | A Kolev | |||||
| 17 | Martin Minchev |
| Irlandia Północna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bailey Peacock-Farrell | |||||
| 5 | Trai Hume | 81 | ||||
| 4 | Daniel Ballard | |||||
| 17 | Patrick Coleman | 29 | ||||
| 22 | Ciaron Brown | |||||
| 19 | Shea Charles | 28 | ||||
| 6 | George Saville | |||||
| 3 | Jamal Lewis | |||||
| 2 | Conor Bradley | 59 | ||||
| 10 | Dion Charles | |||||
| 14 | Isaac Price |
Rezerwowi
| Bułgaria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Svetoslav Velislavov | |||||
| 23 | Ivan Vasilev | |||||
| 6 | Valentin Ivaylov | |||||
| 2 | Ertan Tombak | |||||
| 15 | Simeon Petrov | 78 | ||||
| 22 | Stanislav Ivaylov | 78 | ||||
| 18 | Vasil Panayotov | 72 | ||||
| 10 | Georgi Minchev | |||||
| 14 | Georgi Rusev |
| Irlandia Północna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Luke Southwood | |||||
| 23 | Joshua Clarke | |||||
| 8 | Callum Marshall | 73 | ||||
| 18 | Eoin Toal | |||||
| 20 | Ethan Galbraith | |||||
| 16 | Alistair McCann | 82 | ||||
| 15 | Bradley Lyons | |||||
| 13 | Corry Evans | |||||
| 7 | Ross McCausland | 83 | ||||
| 9 | Shayne Lavery | 59 | ||||
| 21 | Joshua Magennis | |||||
| 11 | Paul Smyth | 73 |
Data publikacji: 04 września 2024, 14:51
julian


















