Inter Mediolan - Napoli transmisja, typy, kursy, zapowiedź (11.01.2026, 20:45)
Inter Mediolan - Napoli: transmisja, gdzie oglądać?
Starcie w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), w którym zagrają zespoły Inter Mediolan i Napoli zaplanowane jest na dzień 11.01.2026. Spotkanie na stadionie Stadio Giuseppe Meazza (Milan) powinno rozpocząć się o godz. 20:45. Transmisję Inter Mediolan - Napoli można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 2 online w Superbet TV, Canal+Online.
Inter Mediolan - Napoli: ciekawostki i trendy
Inter Mediolan - Napoli: forma drużyn
- Z Inter Mediolan 2-0 Genoa (28.02.2026)
- Z Inter Mediolan 1-2 FK Bodo/Glimt (24.02.2026)
- P Lecce 0-2 Inter Mediolan (21.02.2026)
- P FK Bodo/Glimt 3-1 Inter Mediolan (18.02.2026)
- Z Inter Mediolan 3-2 Juventus (14.02.2026)
- R Verona 1-1 Napoli (28.02.2026)
- P Atalanta 2-1 Napoli (22.02.2026)
- R Napoli 2-2 AS Roma (15.02.2026)
- R Napoli 1-1 Como (10.02.2026)
- P Genoa 2-3 Napoli (07.02.2026)
- Napoli 3-1 Inter Mediolan (25.10.2025)
- Napoli 1-1 Inter Mediolan (01.03.2025)
- Inter Mediolan 1-1 Napoli (10.11.2024)
- Inter Mediolan 1-1 Napoli (17.03.2024)
- Napoli 0-1 Inter Mediolan (22.01.2024)
Inter Mediolan - Napoli: statystyki z ostatnich 10 meczów
Inter Mediolan - Napoli: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.71 | 3.55 | 5.10 |
![]() ![]() | 1.68 | 3.60 | 5.00 |
![]() ![]() | 1.73 | 3.40 | 4.80 |
![]() ![]() | 1.70 | 3.60 | 5.25 |
Inter Mediolan - Napoli: składy na mecz
| Inter Mediolan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | |||||
| 31 | Yann Bisseck | |||||
| 25 | Manuel Akanji | |||||
| 95 | Alessandro Bastoni | |||||
| 11 | Luis Henrique | |||||
| 23 | Nicolò Barella | |||||
| 20 | Hakan Çalhanoğlu | 73 | 87 | |||
| 7 | Piotr Zieliński | 62 | ||||
| 32 | Federico Dimarco | 9 | 88 | |||
| 9 | Marcus Thuram-Ulien | 83 | ||||
| 10 | Lautaro Martínez | 88 |
| Napoli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Vanja Milinković-Savić | |||||
| 31 | Sam Beukema | 78 | ||||
| 13 | Amir Rrahmani | |||||
| 5 | Juan Jesus | |||||
| 22 | Giovanni Di Lorenzo | |||||
| 68 | Stanislav Lobotka | |||||
| 8 | Scott McTominay | 26 81 | ||||
| 37 | Leonardo Spinazzola | |||||
| 21 | Matteo Politano | |||||
| 20 | Eljif Elmas | |||||
| 19 | Rasmus Winther |
| Inter Mediolan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | A Calligaris | |||||
| 30 | Carlos Augusto | |||||
| 6 | Stefan de Vrij | |||||
| 15 | Francesco Acerbi | |||||
| 17 | Andy Diouf | |||||
| 8 | Petar Sučić | |||||
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | |||||
| 16 | Davide Frattesi | |||||
| 14 | Ange-Yoan Bonny | |||||
| 94 | Francesco Pio |
| Napoli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Nikita Contini | |||||
| 1 | Alex Meret | |||||
| 17 | Mathías Olivera | |||||
| 35 | Luca Marianucci | |||||
| 4 | Alessandro Buongiorno | |||||
| 3 | Miguel Gutiérrez | |||||
| 30 | Pasquale Mazzocchi | |||||
| 70 | Noa Lang | |||||
| 69 | Giuseppe Ambrosino | |||||
| 26 | Antonio Vergara | |||||
| 27 | Lorenzo Lucca |















