Genoa - Inter Mediolan transmisja, typy, kursy, zapowiedź (14.12.2025, 18:00)
Genoa - Inter Mediolan: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Genoa - Inter Mediolan w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), rozpocznie się w dniu 14.12.2025 o godz. 18:00 na stadionie Stadio Luigi Ferraris (Genoa). Transmisję ze spotkania Genoa - Inter Mediolan można oglądać w telewizji Polsat Sport Premium 1, Polsat Sport Extra 1, Eleven Sports 2 online w Superbet TV, Canal+Online.
Genoa - Inter Mediolan: ciekawostki i trendy
Genoa - Inter Mediolan: forma drużyn
- P Inter Mediolan 2-0 Genoa (28.02.2026)
- Z Genoa 3-0 Torino (22.02.2026)
- R Cremonese 0-0 Genoa (15.02.2026)
- Z Genoa 2-3 Napoli (07.02.2026)
- P Lazio Rzym 3-2 Genoa (30.01.2026)
- Z Inter Mediolan 2-0 Genoa (28.02.2026)
- Z Inter Mediolan 1-2 FK Bodo/Glimt (24.02.2026)
- P Lecce 0-2 Inter Mediolan (21.02.2026)
- P FK Bodo/Glimt 3-1 Inter Mediolan (18.02.2026)
- Z Inter Mediolan 3-2 Juventus (14.02.2026)
- Inter Mediolan 1-0 Genoa (22.02.2025)
- Genoa 2-2 Inter Mediolan (17.08.2024)
- Inter Mediolan 2-1 Genoa (04.03.2024)
- Genoa 1-1 Inter Mediolan (29.12.2023)
- Genoa 0-0 Inter Mediolan (25.02.2022)
Genoa - Inter Mediolan: statystyki z ostatnich 10 meczów
Genoa - Inter Mediolan: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6.60 | 3.95 | 1.53 |
![]() ![]() | 6.40 | 3.85 | 1.54 |
![]() ![]() | 6.00 | 3.90 | 1.50 |
![]() ![]() | 6.00 | 4.00 | 1.55 |
Genoa - Inter Mediolan: składy na mecz
| Genoa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Leali | |||||
| 27 | Alessandro Marcandalli | |||||
| 34 | Sebastian Otoa | 89 | ||||
| 22 | Johan Vásquez | |||||
| 15 | Brooke Norton-Cuffy | |||||
| 32 | Morten Wetche | 78 | ||||
| 17 | Ruslan Malinovskyi | |||||
| 77 | Mikael Ellertsson | 89 | ||||
| 3 | Aarón Martín | |||||
| 9 | Vítor Oliveira | 68 | 78 | |||
| 29 | Lorenzo Colombo | 58 |
| Inter Mediolan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | |||||
| 31 | Yann Bisseck | 6 | 79 | |||
| 25 | Manuel Akanji | 54 | ||||
| 95 | Alessandro Bastoni | |||||
| 11 | Luis Henrique | |||||
| 23 | Nicolò Barella | 73 | ||||
| 7 | Piotr Zieliński | 90 | ||||
| 8 | Petar Sučić | 75 | ||||
| 30 | Carlos Augusto | |||||
| 10 | Lautaro Martínez | 38 | 84 | |||
| 94 | Francesco Pio | 75 |
| Genoa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Daniele Sommariva | |||||
| 35 | E Lysionok | |||||
| 20 | Stefano Sabelli | |||||
| 2 | Morten Thorsby | |||||
| 8 | Nicolae Stanciu | |||||
| 76 | Lorenzo Venturino | |||||
| 11 | Albert Grønbæk | |||||
| 14 | Jean Onana | |||||
| 23 | Valentín Carboni | |||||
| 40 | Seydou Fini | |||||
| 73 | Patrizio Masini | |||||
| 70 | Gnaly Cornet | |||||
| 18 | Caleb Ansah | |||||
| 21 | Jeff Ekhator | 90 |
| Inter Mediolan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Josep Martínez | |||||
| 6 | Stefan de Vrij | |||||
| 32 | Federico Dimarco | |||||
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | |||||
| 16 | Davide Frattesi | |||||
| 17 | Andy Diouf | |||||
| 9 | Marcus Thuram-Ulien | |||||
| 14 | Ange-Yoan Bonny |















