Cagliari - Inter Mediolan transmisja, typy, kursy, zapowiedź (28.12.2024, 18:00)
Cagliari - Inter Mediolan: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Cagliari - Inter Mediolan w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), rozpocznie się o godzinie 18:00 w dniu 28.12.2024 na stadionie Unipol Domus w mieście Cagliari. Transmisję Cagliari - Inter Mediolan można oglądać w telewizji Eleven Sports 1 internecie w Fortuna TV, Superbet TV.
Cagliari - Inter Mediolan: ciekawostki i trendy
Cagliari - Inter Mediolan: forma drużyn
- P Pisa 3-1 Cagliari (15.03.2026)
- Z Cagliari 1-2 Como (07.03.2026)
- R Parma 1-1 Cagliari (27.02.2026)
- R Cagliari 0-0 Lazio Rzym (21.02.2026)
- Z Cagliari 0-2 Lecce (16.02.2026)
- R Inter Mediolan 1-1 Atalanta (14.03.2026)
- P AC Milan 1-0 Inter Mediolan (08.03.2026)
- R Como 0-0 Inter Mediolan (03.03.2026)
- Z Inter Mediolan 2-0 Genoa (28.02.2026)
- Z Inter Mediolan 1-2 FK Bodo/Glimt (24.02.2026)
- Inter Mediolan 2-2 Cagliari (14.04.2024)
- Cagliari 0-2 Inter Mediolan (28.08.2023)
- Cagliari 1-3 Inter Mediolan (15.05.2022)
- Inter Mediolan 4-0 Cagliari (12.12.2021)
- Inter Mediolan 1-0 Cagliari (11.04.2021)
Cagliari - Inter Mediolan: statystyki z ostatnich 10 meczów
Cagliari - Inter Mediolan: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7.2 | 5.1 | 1.4 |
![]() ![]() | 7.00 | 5.00 | 1.40 |
![]() ![]() | 7.00 | 4.60 | 1.41 |
![]() ![]() | 6.50 | 4.60 | 1.44 |
![]() ![]() | 7.00 | 4.75 | 1.42 |
Cagliari - Inter Mediolan: składy na mecz
| Cagliari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Simone Scuffet | |||||
| 28 | Gabriele Zappa | |||||
| 26 | Yerry Mina | |||||
| 6 | Sebastiano Luperto | |||||
| 33 | Adam Obert | |||||
| 8 | Michel Adopo | |||||
| 29 | Antoine Makoumbou | |||||
| 19 | Nadir Zortea | |||||
| 70 | Gianluca Gaetano | |||||
| 3 | Tommaso Augello | |||||
| 91 | Roberto Piccoli |
| Inter Mediolan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | |||||
| 31 | Yann Bisseck | |||||
| 6 | Stefan de Vrij | |||||
| 95 | Alessandro Bastoni | 53 | ||||
| 2 | Denzel Dumfries | |||||
| 23 | Nicolò Barella | |||||
| 20 | Hakan Çalhanoğlu | 78 | ||||
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | |||||
| 32 | Federico Dimarco | |||||
| 9 | Marcus Thuram-Ulien | |||||
| 10 | Lautaro Martínez | 71 |
| Cagliari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Alen Sherri | |||||
| 1 | Giuseppe Ciocci | |||||
| 23 | Mateusz Wieteska | 46 | ||||
| 24 | José Palomino | |||||
| 10 | Benito Viola | 71 | ||||
| 14 | Alessandro Deiola | |||||
| 18 | Răzvan Marin | 59 | ||||
| 16 | Matteo Prati | |||||
| 37 | Paulo Azzi | |||||
| 97 | Mattia Felici | 84 | ||||
| 21 | Jakub Jankto | |||||
| 80 | Kingstone Mutandwa | |||||
| 9 | Gianluca Lapadula | |||||
| 30 | Leonardo Pavoletti | 59 |
| Inter Mediolan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | A Calligaris | |||||
| 13 | Josep Martínez | |||||
| 30 | Carlos Augusto | 73 | ||||
| 17 | Tajon Buchanan | |||||
| 55 | Matteo Motta | |||||
| 21 | Kristjan Asllani | 80 | ||||
| 7 | Piotr Zieliński | 73 | ||||
| 16 | Davide Frattesi | 80 | ||||
| 8 | Marko Arnautović | |||||
| 11 | Carlos Correa | |||||
| 99 | Mehdi Taremi | 79 |

















