Radomiak Radom - Górnik Zabrze transmisja, typy, kursy, zapowiedź (28.11.2025, 20:30)
Radomiak Radom - Górnik Zabrze: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasa, w którym zmierzą się zespoły Radomiak Radom i Górnik Zabrze zaplanowany jest na dzień 28.11.2025 (godz. 20:30). Spotkanie odbędzie się na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto). Transmisję meczu Radomiak Radom - Górnik Zabrze będzie można obejrzeć w telewizji Canal+Sport 3, Canal+Sport, Polsat Sport 1 internecie w Voucher Canal+Online na 90 dni, Canal+Online, Polsat Box Go.
Radomiak Radom - Górnik Zabrze: ciekawostki i trendy
Radomiak Radom - Górnik Zabrze: forma drużyn
- Z Radomiak Radom 3-1 Śląsk Wrocław (02.11.2026)
- P Avia Swidnik 2-1 Radomiak Radom (29.10.2026)
- P Pogoń Szczecin 4-3 Radomiak Radom (24.10.2026)
- P Wisła Płock 1-0 Radomiak Radom (19.10.2026)
- Z Radomiak Radom 2-3 Motor Lublin (12.10.2026)
- R Górnik Zabrze 0-0 Legia Warszawa (30.10.2026)
- R Piast Gliwice 0-0 Górnik Zabrze (27.10.2026)
- R Widzew Łódź 1-1 Górnik Zabrze (23.10.2026)
- R Górnik Zabrze 1-1 Piast Gliwice (18.10.2026)
- P Jagiellonia Białystok 1-3 Górnik Zabrze (10.10.2026)
- Górnik Zabrze 3-2 Radomiak Radom (15.02.2025)
- Górnik Zabrze 0-1 Radomiak Radom (25.09.2024)
- Radomiak Radom 1-2 Górnik Zabrze (09.08.2024)
- Radomiak Radom 1-1 Górnik Zabrze (09.12.2023)
- Górnik Zabrze 0-2 Radomiak Radom (23.07.2023)
Radomiak Radom - Górnik Zabrze: statystyki z ostatnich 10 meczów
Radomiak Radom - Górnik Zabrze: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3.10 | 3.25 | 2.28 |
![]() ![]() | 3.30 | 3.35 | 2.15 |
![]() ![]() | 2.90 | 3.20 | 2.30 |
![]() ![]() | 2.88 | 3.30 | 2.25 |
Radomiak Radom - Górnik Zabrze: składy na mecz
| Radomiak Radom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Majchrowicz | |||||
| 24 | Zié Ouattara | 35 | ||||
| 14 | Steve Kingue | |||||
| 26 | Adrián Diéguez Grande | |||||
| 13 | Jan Grzesik | |||||
| 2 | Ibrahima Camará | 56 | 39 | |||
| 11 | Osvaldo Capemba | 4 | 71 | 58 | ||
| 10 | Roberto Oliveira | 62 | 81 | |||
| 27 | Rafał Wolski | |||||
| 21 | Elves Baldé | 56 | 12 | |||
| 25 | Maurides Roque Junior | 55 | 71 |
| Górnik Zabrze | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Łubik | |||||
| 5 | Kryspin Szcześniak | 39 | ||||
| 26 | Rafał Janicki | 59 | ||||
| 20 | José Manuel Sánchez Guillén | 68 | ||||
| 64 | Erik Janža | 68 | ||||
| 81 | Matúš Kmeť | |||||
| 8 | Patrik Hellebrand | 41 | ||||
| 79 | Young-Jun Goh | 68 | ||||
| 17 | K Lukoszek | |||||
| 23 | Sondre Liseth | |||||
| 30 | Ousmane Sow | 81 |
| Radomiak Radom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Wiktor Koptas | |||||
| 20 | João Pedro | |||||
| 3 | Joshua Kamani | |||||
| 5 | Jérémy Blasco | |||||
| 16 | Mateusz Cichocki | |||||
| 6 | Romário Silva | |||||
| 28 | Michał Kaput | |||||
| 77 | Christos Donis | |||||
| 29 | Laurindo Aurélio | |||||
| 15 | Abdoul Tapsoba |
| Górnik Zabrze | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | P Pietryga | |||||
| 99 | T Loska | |||||
| 16 | Paweł Olkowski | |||||
| 55 | Maksymilian Pingot | |||||
| 33 | Maksym Khlan | |||||
| 19 | N Dzięgielewski | |||||
| 28 | Bastien Donio | |||||
| 9 | Gabriel Barbosa | |||||
| 7 | Luka Zahovič | |||||
| 10 | Łukasz Podolski |















