Górnik Zabrze - Lech Poznań transmisja, typy, kursy, zapowiedź (07.02.2026, 20:15)
Górnik Zabrze - Lech Poznań: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasa, w którym zmierzą się zespoły Górnik Zabrze i Lech Poznań zaplanowany jest na dzień 07.02.2026 (godz. 20:15). Spotkanie odbędzie się na stadionie Stadion im. Ernesta Pohla (Zabrze). Transmisję meczu Górnik Zabrze - Lech Poznań będzie można obejrzeć w telewizji Canal+Sport 3 internecie w Canal+Online.
Górnik Zabrze - Lech Poznań: ciekawostki i trendy
Górnik Zabrze - Lech Poznań: forma drużyn
- P GKS Katowice 3-1 Górnik Zabrze (28.02.2026)
- Z Górnik Zabrze 0-1 Pogoń Szczecin (21.02.2026)
- R Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-1 Górnik Zabrze (16.02.2026)
- Z Górnik Zabrze 0-1 Lech Poznań (07.02.2026)
- Z Górnik Zabrze 2-1 Piast Gliwice (31.01.2026)
- Z Lech Poznań 4-3 Raków Częstochowa (01.03.2026)
- Z Lech Poznań 1-0 KuPS (26.02.2026)
- P Korona Kielce 1-2 Lech Poznań (22.02.2026)
- P KuPS 0-2 Lech Poznań (19.02.2026)
- Z Lech Poznań 3-0 Piast Gliwice (15.02.2026)
- Lech Poznań 2-1 Górnik Zabrze (02.08.2025)
- Górnik Zabrze 2-1 Lech Poznań (06.12.2024)
- Lech Poznań 2-0 Górnik Zabrze (21.07.2024)
- Górnik Zabrze 0-0 Lech Poznań (09.03.2024)
- Lech Poznań 1-1 Górnik Zabrze (02.09.2023)
Górnik Zabrze - Lech Poznań: statystyki z ostatnich 10 meczów
Górnik Zabrze - Lech Poznań: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.30 | 3.50 | 2.86 |
![]() ![]() | 2.30 | 3.50 | 2.85 |
![]() ![]() | 2.20 | 3.50 | 2.75 |
![]() ![]() | 2.25 | 3.50 | 2.80 |
Górnik Zabrze - Lech Poznań: składy na mecz
| Górnik Zabrze | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Łubik | |||||
| 61 | Michal Sáček | 72 | ||||
| 26 | Rafał Janicki | 87 | ||||
| 20 | José Manuel Sánchez Guillén | |||||
| 64 | Erik Janža | |||||
| 13 | Lukáš Sadílek | |||||
| 8 | Patrik Hellebrand | |||||
| 36 | Michał Rakoczy | 46 | ||||
| 33 | Maksym Khlan | 83 | ||||
| 23 | Sondre Liseth | |||||
| 11 | Brandon Dominguès | 46 |
| Lech Poznań | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Bartosz Mrozek | |||||
| 20 | Robert Gumny | 83 | ||||
| 27 | Wojciech Mońka | |||||
| 16 | Antonio Milić | 46 | ||||
| 15 | Michal Gurgul | |||||
| 88 | Taofeek Ajibade | 58 | ||||
| 43 | Antoni Kozubal | |||||
| 99 | Pablo Rodríguez | |||||
| 14 | Erik Bengtsson | 77 | 63 | |||
| 9 | Mikael Ishak | 10 | 82 | 45 | ||
| 10 | Jens Wålemark | 58 |
| Górnik Zabrze | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | P Pietryga | |||||
| 99 | T Loska | |||||
| 27 | Dominik Szala | |||||
| 16 | Paweł Olkowski | |||||
| 5 | Kryspin Szcześniak | |||||
| 4 | Paweł Bochniewicz | |||||
| 17 | K Lukoszek | 89 | ||||
| 21 | Mathias Sauer | |||||
| 28 | Bastien Donio | |||||
| 77 | Borislav Ivanov | |||||
| 10 | Łukasz Podolski |
| Lech Poznań | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plamen Plamenov | |||||
| 3 | Alex Douglas | |||||
| 4 | João Moutinho | |||||
| 72 | Mateusz Skrzypczak | |||||
| 2 | Joel Vieira Pereira | |||||
| 24 | Filip Jagiełło | |||||
| 23 | Gísli Þórðarson | |||||
| 8 | Ali Gholizadeh | |||||
| 77 | Luis Palma | |||||
| 7 | Mel Agnero |















