Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok transmisja, typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025, 17:30)
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasa, w którym zmierzą się zespoły Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok zaplanowany jest na dzień 26.10.2025 (godz. 17:30). Spotkanie odbędzie się na stadionie Stadion im. Ernesta Pohla (Zabrze). Transmisję meczu Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok będzie można obejrzeć w telewizji Canal+Sport 3, Canal+ Premium
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok: ciekawostki i trendy
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok: forma drużyn
- P GKS Katowice 3-1 Górnik Zabrze (28.02.2026)
- Z Górnik Zabrze 0-1 Pogoń Szczecin (21.02.2026)
- R Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-1 Górnik Zabrze (16.02.2026)
- Z Górnik Zabrze 0-1 Lech Poznań (07.02.2026)
- Z Górnik Zabrze 2-1 Piast Gliwice (31.01.2026)
- P Fiorentina 2-4 Jagiellonia Białystok (26.02.2026)
- R Jagiellonia Białystok 1-1 Radomiak Radom (22.02.2026)
- Z Jagiellonia Białystok 0-3 Fiorentina (19.02.2026)
- R Cracovia 0-0 Jagiellonia Białystok (14.02.2026)
- Z Jagiellonia Białystok 3-1 Motor Lublin (07.02.2026)
- Jagiellonia Białystok 1-1 Górnik Zabrze (04.05.2025)
- Górnik Zabrze 0-2 Jagiellonia Białystok (03.11.2024)
- Górnik Zabrze 2-1 Jagiellonia Białystok (02.03.2024)
- Jagiellonia Białystok 4-1 Górnik Zabrze (27.08.2023)
- Jagiellonia Białystok 2-1 Górnik Zabrze (11.03.2023)
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok: statystyki z ostatnich 10 meczów
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.15 | 3.31 | 3.60 |
![]() ![]() | 2.05 | 3.25 | 3.50 |
![]() ![]() | 2.00 | 3.70 | 3.35 |
![]() ![]() | 2.05 | 3.30 | 3.40 |
![]() ![]() | 2.15 | 3.25 | 3.60 |
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok: składy na mecz
| Górnik Zabrze | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Łubik | |||||
| 5 | Kryspin Szcześniak | 46 | ||||
| 26 | Rafał Janicki | |||||
| 20 | José Manuel Sánchez Guillén | |||||
| 64 | Erik Janža | |||||
| 18 | Lukas Ambros | 90 | ||||
| 8 | Patrik Hellebrand | 15 | ||||
| 14 | Jarosław Kubicki | 78 | ||||
| 30 | Ousmane Sow | |||||
| 23 | Sondre Liseth | 86 | ||||
| 33 | Maksym Khlan |
| Jagiellonia Białystok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Miłosz Piekutowski | |||||
| 15 | Norbert Wojtuszek | 58 | ||||
| 70 | Andy Pelmard | 90 | ||||
| 3 | Dušan Stojinović | 90 | ||||
| 27 | Bartłomiej Wdowik | |||||
| 6 | Taras Romanczuk | |||||
| 31 | Leon Flach | 58 | ||||
| 7 | Alejandro Pozo | |||||
| 11 | Jesús Imaz Ballesté | 10 | ||||
| 72 | Kamil Jóźwiak | 81 | ||||
| 10 | Afimico Pululu | 58 |
| Górnik Zabrze | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | T Loska | |||||
| 55 | Maksymilian Pingot | |||||
| 81 | Matúš Kmeť | |||||
| 16 | Paweł Olkowski | |||||
| 79 | Young-Jun Goh | |||||
| 17 | K Lukoszek | |||||
| 19 | N Dzięgielewski | |||||
| 9 | Gabriel Barbosa | |||||
| 10 | Łukasz Podolski | |||||
| 7 | Luka Zahovič |
| Jagiellonia Białystok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Bernardo Vital | |||||
| 4 | Yuki Kobayashi | |||||
| 5 | C Polak | |||||
| 80 | Oskar Pietuszewski | |||||
| 18 | Louka Prip | |||||
| 86 | Bartosz Mazurek | |||||
| 8 | Dawid Drachal | |||||
| 21 | Sergio Lozano | |||||
| 17 | Youssuf Sylla | |||||
| 25 | Aziel Jackson | |||||
| 9 | Dimitris Rallis |

















