GKS Katowice - Pogoń Szczecin transmisja, typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025, 20:15)
GKS Katowice - Pogoń Szczecin: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz GKS Katowice - Pogoń Szczecin (PKO BP Ekstraklasa), na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto) zostanie rozegrany w dniu 29.11.2025. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu już o godzinie 20:15. Transmisję spotkania GKS Katowice - Pogoń Szczecin można zobaczyć w telewizji Canal+Sport 3 oraz internecie w Canal+Online. Transmisję spotkania GKS Katowice - Pogoń Szczecin można zobaczyć w telewizji Canal+Sport 3 internecie w Canal+Online.
GKS Katowice - Pogoń Szczecin: ciekawostki i trendy
GKS Katowice - Pogoń Szczecin: forma drużyn
- Z GKS Katowice 3-1 Górnik Zabrze (28.02.2026)
- P Arka Gdynia 2-1 GKS Katowice (22.02.2026)
- R GKS Katowice 1-1 Legia Warszawa (13.02.2026)
- Z GKS Katowice 1-0 Widzew Łódź (08.02.2026)
- R Jagiellonia Białystok 0-0 GKS Katowice (04.02.2026)
- Z Pogoń Szczecin 1-0 Widzew Łódź (28.02.2026)
- P Górnik Zabrze 0-1 Pogoń Szczecin (21.02.2026)
- Z Pogoń Szczecin 1-0 Arka Gdynia (15.02.2026)
- R Pogoń Szczecin 1-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza (08.02.2026)
- P Motor Lublin 2-1 Pogoń Szczecin (01.02.2026)
- Pogoń Szczecin 4-0 GKS Katowice (06.04.2025)
- GKS Katowice 3-1 Pogoń Szczecin (27.09.2024)
- GKS Katowice 1-1 Pogoń Szczecin (26.09.2018)
GKS Katowice - Pogoń Szczecin: statystyki z ostatnich 10 meczów
GKS Katowice - Pogoń Szczecin: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.50 | 3.40 | 2.66 |
![]() ![]() | 2.43 | 3.55 | 2.65 |
![]() ![]() | 2.40 | 3.40 | 2.70 |
![]() ![]() | 2.35 | 3.60 | 2.60 |
GKS Katowice - Pogoń Szczecin: składy na mecz
| GKS Katowice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Rafał Strączek | |||||
| 2 | Märten Kuusk | 12 | ||||
| 4 | Arkadiusz Jędrych | |||||
| 6 | Lukas Klemenz | |||||
| 30 | Alan Czerwiński | 88 | ||||
| 5 | Jesse Bosch | |||||
| 77 | M Kowalczyk | 46 | ||||
| 8 | Borja Galán | |||||
| 15 | Eman Marković | 65 | ||||
| 99 | Adam Zreľák | 7 | 65 | |||
| 27 | Bartosz Nowak | 37 |
| Pogoń Szczecin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Valentin Cojocaru | |||||
| 28 | Linus Wahlqvist | |||||
| 13 | Dimitrios Keramitsis | |||||
| 2 | Marian Huja | |||||
| 23 | Benjamin Mendy | 64 | ||||
| 8 | Fredrik Ulvestad | |||||
| 6 | Jan Biegański | 75 | ||||
| 10 | Adrian Przyborek | |||||
| 90 | Sam Greenwood | 46 | ||||
| 9 | Rajmund Molnár | 46 | ||||
| 11 | Kamil Grosicki | 70 |
| GKS Katowice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D Kudła | |||||
| 16 | Grzegorz Rogala | |||||
| 22 | S Milewski | |||||
| 20 | F Rejczyk | |||||
| 10 | Marcel Wędrychowski | |||||
| 28 | A Bród | |||||
| 14 | Jakub Łukowski | |||||
| 19 | Kacper Łukasiak | |||||
| 80 | Ilya Shkurin |
| Pogoń Szczecin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Krzysztof Kamiński | |||||
| 32 | Leonardo Pablo Koutris | |||||
| 15 | Hussein Ali | |||||
| 18 | Paul Mukairu | |||||
| 14 | José Ángel Pozo | |||||
| 61 | Kacper Smoliński | |||||
| 7 | Musa Juwara | |||||
| 20 | Patryk Paryzek |















