GKS Katowice - Piast Gliwice transmisja, typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025, 20:15)
GKS Katowice - Piast Gliwice: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasa, w którym zmierzą się drużyny GKS Katowice i Piast Gliwice zaplanowane jest na dzień 08.11.2025 (godz. 20:15). Mecz rozegrany zostanie na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto). Transmisję ze spotkania GKS Katowice - Piast Gliwice można obejrzeć w telewizji Canal+Sport 3 online w Canal+Online.
GKS Katowice - Piast Gliwice: ciekawostki i trendy
GKS Katowice - Piast Gliwice: forma drużyn
- R Pogoń Szczecin 1-1 GKS Katowice (23.05.2026)
- R GKS Katowice 2-2 Jagiellonia Białystok (17.05.2026)
- R Piast Gliwice 0-0 GKS Katowice (10.05.2026)
- Z GKS Katowice 5-2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza (03.05.2026)
- R Korona Kielce 1-1 GKS Katowice (25.04.2026)
- P Widzew Łódź 2-1 Piast Gliwice (23.05.2026)
- Z Piast Gliwice 1-3 Raków Częstochowa (17.05.2026)
- R Piast Gliwice 0-0 GKS Katowice (10.05.2026)
- R Korona Kielce 1-1 Piast Gliwice (01.05.2026)
- Z Piast Gliwice 4-1 Arka Gdynia (27.04.2026)
- GKS Katowice 0-0 Piast Gliwice (16.02.2025)
- Piast Gliwice 2-2 GKS Katowice (12.08.2024)
GKS Katowice - Piast Gliwice: statystyki z ostatnich 10 meczów
GKS Katowice - Piast Gliwice: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.39 | 3.14 | 3.25 |
![]() ![]() | 2.30 | 3.35 | 2.95 |
![]() ![]() | 2.38 | 3.00 | 3.00 |
![]() ![]() | 2.30 | 3.25 | 3.20 |
GKS Katowice - Piast Gliwice: składy na mecz
| GKS Katowice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Rafał Strączek | |||||
| 2 | Märten Kuusk | 58 | 54 | |||
| 4 | Arkadiusz Jędrych | |||||
| 6 | Lukas Klemenz | 76 | ||||
| 23 | M Wasielewski | |||||
| 77 | M Kowalczyk | 9 | ||||
| 5 | Jesse Bosch | 58 | ||||
| 8 | Borja Galán | |||||
| 15 | Eman Marković | 79 | ||||
| 99 | Adam Zreľák | 58 | ||||
| 27 | Bartosz Nowak |
| Piast Gliwice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | František Plach | |||||
| 55 | Emmanuel Twumasi | |||||
| 5 | Juande Rivas | |||||
| 29 | Igor Drapiński | 22 | ||||
| 36 | Jakub Lewicki | 74 | 21 | |||
| 10 | Patryk Dziczek | |||||
| 20 | Grzegorz Tomasiewicz | 51 | ||||
| 80 | Hugo Vallejo | 74 | ||||
| 63 | German Barkovskiy | 86 | ||||
| 77 | Erik Jirka | 75 | 86 | |||
| 7 | Jorge Félix Muñoz García | 60 |
| GKS Katowice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D Kudła | |||||
| 30 | Alan Czerwiński | |||||
| 19 | Kacper Łukasiak | |||||
| 16 | Grzegorz Rogala | |||||
| 20 | F Rejczyk | |||||
| 10 | Marcel Wędrychowski | |||||
| 14 | Jakub Łukowski | |||||
| 22 | S Milewski | |||||
| 80 | Ilya Shkurin | |||||
| 11 | A Błąd |
| Piast Gliwice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Karol Szymański | |||||
| 4 | Jakub Czerwiński | |||||
| 22 | Tomasz Mokwa | |||||
| 98 | Jason Eyenga | |||||
| 11 | Leandro Sanca | |||||
| 31 | Oskar Leśniak | |||||
| 23 | Szczepan Mucha |















