Jagiellonia Białystok - GKS Katowice transmisja, typy, kursy, zapowiedź (04.02.2026, 20:30)
Jagiellonia Białystok - GKS Katowice: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Jagiellonia Białystok - GKS Katowice w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasa, rozpocznie się o godzinie 20:30 w dniu 04.02.2026 na stadionie Nieznany stadion w mieście Nieznane miasto. Transmisję Jagiellonia Białystok - GKS Katowice można oglądać w telewizji Canal+Sport 3, Canal+360 internecie w Canal+Online.
Jagiellonia Białystok - GKS Katowice: ciekawostki i trendy
Jagiellonia Białystok - GKS Katowice: forma drużyn
- P Fiorentina 2-4 Jagiellonia Białystok (26.02.2026)
- R Jagiellonia Białystok 1-1 Radomiak Radom (22.02.2026)
- Z Jagiellonia Białystok 0-3 Fiorentina (19.02.2026)
- R Cracovia 0-0 Jagiellonia Białystok (14.02.2026)
- Z Jagiellonia Białystok 3-1 Motor Lublin (07.02.2026)
- Z GKS Katowice 3-1 Górnik Zabrze (28.02.2026)
- P Arka Gdynia 2-1 GKS Katowice (22.02.2026)
- R GKS Katowice 1-1 Legia Warszawa (13.02.2026)
- Z GKS Katowice 1-0 Widzew Łódź (08.02.2026)
- R Jagiellonia Białystok 0-0 GKS Katowice (04.02.2026)
- GKS Katowice 3-1 Jagiellonia Białystok (04.12.2025)
- Jagiellonia Białystok 1-0 GKS Katowice (02.03.2025)
- GKS Katowice 3-1 Jagiellonia Białystok (25.08.2024)
- GKS Katowice 0-1 Jagiellonia Białystok (31.10.2018)
Jagiellonia Białystok - GKS Katowice: statystyki z ostatnich 10 meczów
Jagiellonia Białystok - GKS Katowice: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.78 | 4.05 | 4.17 |
![]() ![]() | 1.78 | 3.85 | 4.20 |
![]() ![]() | 1.80 | 3.80 | 4.00 |
![]() ![]() | 1.80 | 3.60 | 4.00 |
![]() ![]() | 1.75 | 3.90 | 3.80 |
Jagiellonia Białystok - GKS Katowice: składy na mecz
| Jagiellonia Białystok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Sławomir Abramowicz | |||||
| 15 | Norbert Wojtuszek | |||||
| 13 | Bernardo Vital | |||||
| 70 | Andy Pelmard | |||||
| 27 | Bartłomiej Wdowik | |||||
| 6 | Taras Romanczuk | |||||
| 86 | Bartosz Mazurek | |||||
| 7 | Alejandro Pozo | |||||
| 11 | Jesús Imaz Ballesté | |||||
| 72 | Kamil Jóźwiak | |||||
| 9 | Dimitris Rallis |
| GKS Katowice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Rafał Strączek | |||||
| 2 | Märten Kuusk | |||||
| 4 | Arkadiusz Jędrych | |||||
| 6 | Lukas Klemenz | |||||
| 30 | Alan Czerwiński | |||||
| 22 | S Milewski | |||||
| 5 | Jesse Bosch | |||||
| 8 | Borja Galán | |||||
| 11 | A Błąd | |||||
| 27 | Bartosz Nowak | |||||
| 99 | Adam Zreľák |
| Jagiellonia Białystok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Miłosz Piekutowski | |||||
| 5 | C Polak | |||||
| 4 | Yuki Kobayashi | |||||
| 3 | Dušan Stojinović | |||||
| 18 | Louka Prip | |||||
| 80 | Oskar Pietuszewski | |||||
| 31 | Leon Flach | |||||
| 8 | Dawid Drachal | |||||
| 21 | Sergio Lozano | |||||
| 10 | Afimico Pululu | |||||
| 25 | Aziel Jackson | |||||
| 17 | Youssuf Sylla |
| GKS Katowice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D Kudła | |||||
| 14 | Jakub Łukowski | |||||
| 28 | A Bród | |||||
| 10 | Marcel Wędrychowski | |||||
| 20 | F Rejczyk | |||||
| 16 | Grzegorz Rogala | |||||
| 19 | Kacper Łukasiak | |||||
| 80 | Ilya Shkurin | |||||
| 15 | Eman Marković |

















