Real Sociedad - Girona FC transmisja, typy, kursy, zapowiedź (12.12.2025, 21:00)
Real Sociedad - Girona FC: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Real Sociedad - Girona FC (La Liga Hiszpańska (Primera Division)), odbędzie się w dniu 12.12.2025 o godzinie 21:00 na stadionie Reale Arena w mieście San Sebastian. Transmisję meczu będzie można oglądać internecie w Fortuna TV, STS TV, Superbet TV, Canal+Online.
Real Sociedad - Girona FC: ciekawostki i trendy
Real Sociedad - Girona FC: forma drużyn
- P Real Mallorca 0-1 Real Sociedad (28.02.2026)
- R Real Sociedad 3-3 Real Oviedo (21.02.2026)
- P Real Madryt 4-1 Real Sociedad (14.02.2026)
- P Athletic Bilbao 0-1 Real Sociedad (11.02.2026)
- Z Real Sociedad 3-1 Elche (07.02.2026)
- R Alaves 2-2 Girona FC (23.02.2026)
- Z Girona FC 2-1 FC Barcelona (16.02.2026)
- R Sevilla FC 1-1 Girona FC (08.02.2026)
- P Real Oviedo 1-0 Girona FC (31.01.2026)
- R Girona FC 1-1 Getafe CF (26.01.2026)
- Real Sociedad 3-2 Girona FC (18.05.2025)
- Girona FC 0-1 Real Sociedad (19.10.2024)
- Girona FC 0-0 Real Sociedad (03.02.2024)
- Real Sociedad 1-1 Girona FC (12.08.2023)
- Real Sociedad 2-2 Girona FC (13.05.2023)
Real Sociedad - Girona FC: statystyki z ostatnich 10 meczów
Real Sociedad - Girona FC: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.71 | 3.65 | 4.75 |
![]() ![]() | 1.71 | 3.65 | 4.90 |
![]() ![]() | 1.73 | 3.75 | 4.60 |
![]() ![]() | 1.70 | 3.60 | 5.00 |
Real Sociedad - Girona FC: składy na mecz
| Real Sociedad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Remiro | |||||
| 2 | Jon Aramburu | 74 | ||||
| 5 | Zubeldia | |||||
| 31 | Jon Martín | |||||
| 17 | Sergio Gómez | 85 | ||||
| 23 | Brais Méndez | 77 | ||||
| 4 | Jon Gorrotxategi | |||||
| 18 | Carlos Soler | 65 | ||||
| 7 | Barrenetxea | 46 | ||||
| 14 | Takefusa Kubo | |||||
| 11 | Gonçalo Guedes | 35 | 64 |
| Girona FC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Paulo Gazzaniga | |||||
| 4 | Arnau Martínez | |||||
| 12 | Vitor Reis | |||||
| 17 | Daley Blind | |||||
| 24 | Álex Moreno | |||||
| 15 | Viktor Tsygankov | 76 84 | 90 | |||
| 18 | Azzedine Ounahi | 79 | ||||
| 20 | Axel Lambert | |||||
| 23 | Iván Martín | 65 | ||||
| 21 | Bryan Gil | 77 | 60 | |||
| 19 | Vladyslav Vanat | 46 |
| Real Sociedad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Unai Marrero | |||||
| 16 | Duje Ćaleta-Car | |||||
| 3 | Aihen Muñoz | |||||
| 6 | Elustondo | |||||
| 20 | Odriozola | |||||
| 8 | Beñat Turrientes | |||||
| 22 | Mikel Goti | |||||
| 24 | Luka Sučić | |||||
| 21 | A Zakharian | |||||
| 28 | Pablo Marín | |||||
| 19 | Jon Karrikaburu | |||||
| 15 | Umar Sadiq |
| Girona FC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Livaković | |||||
| 2 | Hugo Rincón | |||||
| 16 | Alejandro Francés | |||||
| 10 | Yáser Asprilla | |||||
| 29 | ||||||
| 22 | Jhon Solis | |||||
| 11 | Thomas Lemar | |||||
| 3 | Joel Roca |















