Lecce - Genoa transmisja, typy, kursy, zapowiedź (05.01.2025, 15:00)
Lecce - Genoa: transmisja, gdzie oglądać?
Starcie w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), w którym zagrają zespoły Lecce i Genoa zaplanowane jest na dzień 05.01.2025. Spotkanie na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto) powinno rozpocząć się o godz. 15:00. Transmisję Lecce - Genoa można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 1 online w Fortuna TV, Superbet TV.
Lecce - Genoa: ciekawostki i trendy
Lecce - Genoa: forma drużyn
- Z Lecce 2-1 Cremonese (08.03.2026)
- P Como 3-1 Lecce (28.02.2026)
- Z Lecce 0-2 Inter Mediolan (21.02.2026)
- P Cagliari 0-2 Lecce (16.02.2026)
- Z Lecce 2-1 Udinese Calcio (08.02.2026)
- Z Genoa 2-1 AS Roma (08.03.2026)
- P Inter Mediolan 2-0 Genoa (28.02.2026)
- Z Genoa 3-0 Torino (22.02.2026)
- R Cremonese 0-0 Genoa (15.02.2026)
- Z Genoa 2-3 Napoli (07.02.2026)
- Genoa 2-1 Lecce (28.01.2024)
- Lecce 1-0 Genoa (22.09.2023)
- Genoa 2-1 Lecce (19.07.2020)
- Lecce 2-2 Genoa (08.12.2019)
- Genoa 4-0 Lecce (11.08.2018)
Lecce - Genoa: statystyki z ostatnich 10 meczów
Lecce - Genoa: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.77 | 2.91 | 2.87 |
![]() ![]() | 2.70 | 2.90 | 2.90 |
![]() ![]() | 2.65 | 2.95 | 2.88 |
![]() ![]() | 2.62 | 2.90 | 2.90 |
![]() ![]() | 2.62 | 3.00 | 2.90 |
Lecce - Genoa: składy na mecz
| Lecce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Wladimiro Falcone | |||||
| 12 | Frédéric Guilbert | |||||
| 6 | Federico Baschirotto | |||||
| 19 | Gaby Jean | |||||
| 25 | Antonino Gallo | |||||
| 29 | Lassana Coulibaly | |||||
| 75 | Balthazar Pierret | |||||
| 8 | Hamza Rafia | |||||
| 13 | Patrick Chinazaekpere | |||||
| 9 | Nikola Krstović | |||||
| 7 | Tete Morente |
| Genoa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Leali | |||||
| 4 | Koni De Winter | |||||
| 13 | Mattia Bani | |||||
| 22 | Johan Vásquez | |||||
| 3 | Aarón Martín | |||||
| 32 | Morten Wetche | |||||
| 47 | Milan Badelj | |||||
| 2 | Morten Thorsby | |||||
| 9 | Vítor Oliveira | |||||
| 19 | Andrea Pinamonti | |||||
| 23 | Fabio Miretti |
| Lecce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Alexandru Borbei | |||||
| 32 | Jasper Samooja | |||||
| 1 | Christian Früchtl | |||||
| 21 | Kevin Bonifazi | |||||
| 40 | Luis Hasa | |||||
| 10 | Rémi Oudin | |||||
| 36 | Filip Marchwiński | |||||
| 37 | Karl Karlsson | 84 | ||||
| 14 | Thórir Helgason | 73 | ||||
| 20 | Ylber Ramadani | |||||
| 77 | Mohamed Kaba | |||||
| 23 | Rareş Burnete | |||||
| 50 | Santiago Pierotti | 73 | ||||
| 3 | Ante Rebić | 84 |
| Genoa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Pierluigi Gollini | |||||
| 39 | Daniele Sommariva | |||||
| 14 | Alessandro Vogliacco | |||||
| 27 | Alessandro Marcandalli | |||||
| 59 | Alessandro Zanoli | 70 | ||||
| 20 | Stefano Sabelli | |||||
| 73 | Patrizio Masini | 88 | ||||
| 8 | Emil Bohinen | |||||
| 72 | Filippo Melegoni | |||||
| 45 | Mario Barwuah | |||||
| 11 | Gastón Pereiro | |||||
| 21 | Jeff Ekhator | 46 | ||||
| 30 | David Akpan |

















