AC Milan - Genoa transmisja, typy, kursy, zapowiedź (08.01.2026, 20:45)
AC Milan - Genoa: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), w którym zmierzą się zespoły AC Milan i Genoa zaplanowany jest na dzień 08.01.2026 (godz. 20:45). Spotkanie odbędzie się na stadionie Stadio Giuseppe Meazza (Milan). Transmisję meczu AC Milan - Genoa będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 2 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
AC Milan - Genoa: ciekawostki i trendy
AC Milan - Genoa: forma drużyn
- P Cremonese 0-1 AC Milan (01.03.2026)
- Z AC Milan 0-1 Parma (22.02.2026)
- R AC Milan 1-1 Como (18.02.2026)
- P Pisa 1-2 AC Milan (13.02.2026)
- P Bologna 0-3 AC Milan (03.02.2026)
- P Inter Mediolan 2-0 Genoa (28.02.2026)
- Z Genoa 3-0 Torino (22.02.2026)
- R Cremonese 0-0 Genoa (15.02.2026)
- Z Genoa 2-3 Napoli (07.02.2026)
- P Lazio Rzym 3-2 Genoa (30.01.2026)
- Genoa 1-2 AC Milan (05.05.2025)
- AC Milan 0-0 Genoa (15.12.2024)
- AC Milan 3-3 Genoa (05.05.2024)
- Genoa 0-1 AC Milan (07.10.2023)
- AC Milan 2-0 Genoa (15.04.2022)
AC Milan - Genoa: statystyki z ostatnich 10 meczów
AC Milan - Genoa: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.41 | 4.20 | 7.90 |
![]() ![]() | 1.40 | 4.30 | 8.50 |
![]() ![]() | 1.40 | 4.20 | 7.00 |
![]() ![]() | 1.44 | 4.33 | 7.50 |
AC Milan - Genoa: składy na mecz
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | |||||
| 23 | Oluwafikayomi Tomori | |||||
| 46 | Matteo Gabbia | 75 | 70 | |||
| 31 | Strahinja Pavlović | |||||
| 56 | Alexis Saelemaekers | 65 | ||||
| 19 | Youssouf Fofana | 46 | ||||
| 14 | Luka Modrić | |||||
| 12 | Adrien Rabiot-Provost | |||||
| 33 | D Bartesaghi | |||||
| 10 | Rafael Leão | 90 | ||||
| 11 | Christian Pulisic |
| Genoa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Leali | 80 | ||||
| 27 | Alessandro Marcandalli | |||||
| 5 | Leo Skiri | |||||
| 22 | Johan Vásquez | |||||
| 15 | Brooke Norton-Cuffy | |||||
| 17 | Ruslan Malinovskyi | 64 | ||||
| 32 | Morten Wetche | |||||
| 2 | Morten Thorsby | 63 | ||||
| 3 | Aarón Martín | 83 | ||||
| 9 | Vítor Oliveira | 75 | ||||
| 29 | Lorenzo Colombo | 28 | 83 |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Lorenzo Torriani | |||||
| 1 | Pietro Terracciano | |||||
| 27 | David Odogu | |||||
| 2 | Pervis Estupiñán | |||||
| 24 | Zachary Athekame | |||||
| 5 | Koni De Winter | |||||
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | |||||
| 30 | Ardon Jashari | |||||
| 4 | Samuele Ricci | |||||
| 9 | Niclas Füllkrug |
| Genoa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Daniele Sommariva | |||||
| 35 | E Lysionok | |||||
| 20 | Stefano Sabelli | |||||
| 34 | Sebastian Otoa | |||||
| 8 | Nicolae Stanciu | |||||
| 73 | Patrizio Masini | |||||
| 76 | Lorenzo Venturino | |||||
| 40 | Seydou Fini | |||||
| 77 | Mikael Ellertsson | |||||
| 21 | Jeff Ekhator |















