Fiorentina - AC Milan transmisja, typy, kursy, zapowiedź (11.01.2026, 15:00)
Fiorentina - AC Milan: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Fiorentina - AC Milan (Serie A (Liga Włoska)) zaplanowane na dzień 11.01.2026 (godz. 15:00) odbędzie się na stadionie Stadio Artemio Franchi (Florence). Transmisję ze spotkania Fiorentina - AC Milan będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 1 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
Fiorentina - AC Milan: ciekawostki i trendy
Fiorentina - AC Milan: forma drużyn
- P Udinese Calcio 3-0 Fiorentina (02.03.2026)
- Z Fiorentina 2-4 Jagiellonia Białystok (26.02.2026)
- Z Fiorentina 1-0 Pisa (23.02.2026)
- P Jagiellonia Białystok 0-3 Fiorentina (19.02.2026)
- P Como 1-2 Fiorentina (14.02.2026)
- P Cremonese 0-1 AC Milan (01.03.2026)
- Z AC Milan 0-1 Parma (22.02.2026)
- R AC Milan 1-1 Como (18.02.2026)
- P Pisa 1-2 AC Milan (13.02.2026)
- P Bologna 0-3 AC Milan (03.02.2026)
- AC Milan 2-1 Fiorentina (19.10.2025)
- AC Milan 2-2 Fiorentina (05.04.2025)
- Fiorentina 2-1 AC Milan (06.10.2024)
- Fiorentina 1-2 AC Milan (30.03.2024)
- AC Milan 1-0 Fiorentina (25.11.2023)
Fiorentina - AC Milan: statystyki z ostatnich 10 meczów
Fiorentina - AC Milan: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3.55 | 3.25 | 2.10 |
![]() ![]() | 3.65 | 3.25 | 2.07 |
![]() ![]() | 3.40 | 3.20 | 2.05 |
![]() ![]() | 3.70 | 3.20 | 2.10 |
Fiorentina - AC Milan: składy na mecz
| Fiorentina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | David de Gea | |||||
| 2 | Dodô | |||||
| 15 | Pietro Comuzzo | 66 | ||||
| 5 | Marin Pongračić | |||||
| 21 | Robin Gosens | 83 | ||||
| 8 | Rolando Mandragora | 65 | ||||
| 44 | Nicolò Fagioli | 80 | ||||
| 27 | Cher Ndour | 90 | ||||
| 65 | Fabiano Parisi | 83 | ||||
| 20 | Moise Kean | 31 | ||||
| 10 | Albert Guðmundsson | 82 |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | |||||
| 5 | Koni De Winter | |||||
| 46 | Matteo Gabbia | |||||
| 31 | Strahinja Pavlović | 74 | ||||
| 56 | Alexis Saelemaekers | |||||
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | 63 | ||||
| 30 | Ardon Jashari | 60 | ||||
| 4 | Samuele Ricci | |||||
| 2 | Pervis Estupiñán | 60 | 53 | |||
| 11 | Christian Pulisic | |||||
| 9 | Niclas Füllkrug | 60 |
| Fiorentina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Oliver Christensen | |||||
| 1 | Luca Lezzerini | |||||
| 6 | Luca Ranieri | |||||
| 60 | Eddy Kouadio | |||||
| 4 | Marco Brescianini | |||||
| 29 | Niccolo Fortini | |||||
| 19 | Manor Solomon | |||||
| 14 | Hans Nicolussi | |||||
| 7 | Simon Junior | |||||
| 91 | Roberto Piccoli | |||||
| 22 | Jacopo Fazzini |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Lorenzo Torriani | |||||
| 27 | David Odogu | |||||
| 24 | Zachary Athekame | |||||
| 33 | D Bartesaghi | |||||
| 19 | Youssouf Fofana | 90 | ||||
| 14 | Luka Modrić | |||||
| 12 | Adrien Rabiot-Provost | 84 | ||||
| 10 | Rafael Leão | |||||
| 18 | Christopher Nkunku | 90 |















