Dynamo Kijów - Ferencvaros transmisja, typy, kursy, zapowiedź (07.11.2024, 21:00)
Dynamo Kijów - Ferencvaros: transmisja, gdzie oglądać?
Starcie w rozgrywkach Liga Europy, w którym zagrają zespoły Dynamo Kijów i Ferencvaros zaplanowane jest na dzień 07.11.2024. Spotkanie na stadionie Volksparkstadion (Hamburg) powinno rozpocząć się o godz. 21:00.
Dynamo Kijów - Ferencvaros: typy
Dynamo Kijów - Ferencvaros: ciekawostki i trendy
Dynamo Kijów - Ferencvaros: forma drużyn
Dynamo Kijów: ostatnie mecze
- Z Dynamo Kijów 2-1 Obołoń Kijów (13.03.2026)
- P Polissia Żytomierz 1-2 Dynamo Kijów (08.03.2026)
- Z Dynamo Kijów 4-0 Epicentr Dunajowce (27.02.2026)
- Z Dynamo Kijów 1-0 Ruch Lwów (20.02.2026)
- Z Dynamo Kijów 2-0 RFS (14.02.2026)
Ferencvaros: ostatnie mecze
- Z Ferencvaros 2-0 SC Braga (12.03.2026)
- Z Ferencvaros 2-0 Ludogorets (26.02.2026)
- P Ludogorets 2-1 Ferencvaros (19.02.2026)
- P Nottingham 4-0 Ferencvaros (29.01.2026)
- R Ferencvaros 1-1 Panathinaikos Ateny (22.01.2026)
Mecze bezpośrednie
- Dynamo Kijów 1-0 Ferencvaros (08.12.2020)
- Ferencvaros 2-2 Dynamo Kijów (28.10.2020)
Dynamo Kijów - Ferencvaros: statystyki z ostatnich 10 meczów
Dynamo Kijów - Ferencvaros: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.22 | 3.35 | 3.35 |
![]() ![]() | 2.20 | 3.50 | 3.15 |
![]() ![]() | 2.20 | 3.30 | 3.40 |
![]() ![]() | 2.20 | 3.30 | 3.30 |
Dynamo Kijów - Ferencvaros: składy na mecz
Wyjściowe jedenastki
| Dynamo Kijów | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heorhii Bushchan | |||||
| 20 | Oleksandr Karavaev | |||||
| 40 | Kristian Bilovar | |||||
| 32 | Mykhavko Taras | |||||
| 44 | Vladyslav Dubinchak | |||||
| 29 | Vitalii Buyalskyi | |||||
| 6 | Volodymyr Brazhko | 89 | ||||
| 10 | Mykola Shaparenko | 59 | ||||
| 22 | Vladyslav Kabaev | |||||
| 11 | Vladyslav Vanat | |||||
| 9 | Nazar Voloshyn |
| Ferencvaros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Dénes Dibusz | |||||
| 25 | Cebrails Makreckis | 41 | ||||
| 27 | Ibrahim Cissé | |||||
| 3 | Stefan Gartenmann | |||||
| 99 | Cristian Ramírez | |||||
| 88 | Philippe Rommens | 58 | ||||
| 15 | Mohammad Abu Fani | |||||
| 10 | Kady Iuri Borges Malinowski | |||||
| 16 | Kristoffer Zachariassen | 56 | 22 | |||
| 20 | Adama Malouda | |||||
| 19 | Barnabás Varga | 54 67 |
Rezerwowi
| Dynamo Kijów | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Ruslan Neshcheret | |||||
| 51 | Valentyn Morgun | |||||
| 45 | Maksym Bragaru | 63 | ||||
| 4 | Denys Popov | 80 | ||||
| 3 | Maksym Diachuk | |||||
| 23 | Navin Malysh | |||||
| 2 | Kostiantyn Vivcharenko | 24 | ||||
| 15 | Valentyn Rubchynskyi | 63 | ||||
| 7 | Andrii Yarmolenko | |||||
| 39 | Eduardo Guerrero | 63 |
| Ferencvaros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Levente Őri | |||||
| 1 | Varga Gábor | |||||
| 17 | Eldar Ćivić | |||||
| 21 | Endre Botka | 55 | ||||
| 54 | Norbert Kaján | 64 | ||||
| 22 | Gábor Szalai | |||||
| 7 | Mohamed Ben Romdhane | |||||
| 93 | Virgil Misidjan | |||||
| 64 | Alex Toth | |||||
| 80 | Digbo Maïga | 64 | ||||
| 11 | Matheus Saldanha | 76 | 76 |
Data publikacji: 25 października 2024, 02:00
Nowacki















