Tottenham - FC Kopenhaga transmisja, typy, kursy, zapowiedź (04.11.2025, 21:00)
Tottenham - FC Kopenhaga: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Tottenham - FC Kopenhaga (Liga Mistrzów), odbędzie się w dniu 04.11.2025 o godzinie 21:00 na stadionie Nieznany stadion w mieście Nieznane miasto. Transmisję Tottenham - FC Kopenhaga będzie można obejrzeć w telewizji Canal+ Extra 5 internecie w Canal+Online.
Tottenham - FC Kopenhaga: ciekawostki i trendy
Tottenham - FC Kopenhaga: forma drużyn
- Z Tottenham 2-3 Aston Villa (19.09.2026)
- P Liverpool 3-1 Tottenham (15.09.2026)
- R Tottenham 0-0 Everton (12.09.2026)
- R Nottingham 0-0 Tottenham (05.09.2026)
- Z Tottenham 0-2 Newcastle (29.08.2026)
- Z FC Kopenhaga 4-1 Inter Turku (27.08.2026)
- R Inter Turku 0-0 FC Kopenhaga (20.08.2026)
- Z FC Kopenhaga 5-1 Debrecen (12.08.2026)
- P FC Barcelona 4-1 FC Kopenhaga (28.01.2026)
- R FC Kopenhaga 1-1 Napoli (20.01.2026)
Tottenham - FC Kopenhaga: statystyki z ostatnich 10 meczów
Tottenham - FC Kopenhaga: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.39 | 4.91 | 7.33 |
![]() ![]() | 1.42 | 4.75 | 7.00 |
![]() ![]() | 1.40 | 4.60 | 7.50 |
![]() ![]() | 1.40 | 4.75 | 7.50 |
Tottenham - FC Kopenhaga: składy na mecz
| Tottenham | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guglielmo Vicario | |||||
| 23 | Pedro Porro | |||||
| 17 | Cristian Romero | 73 | ||||
| 37 | Micky van de | 64 | ||||
| 13 | Iyenoma Udogie | 73 | ||||
| 30 | Rodrigo Bentancur | |||||
| 29 | Pape Sarr | |||||
| 22 | Brennan Johnson | 19 | ||||
| 7 | Xavier Simons | 61 | ||||
| 28 | Wilson Odobert | 51 | 80 | |||
| 39 | Randal Kolo | 73 | 39 |
| FC Kopenhaga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kotarski | |||||
| 20 | Junnosuke Suzuki | 63 | ||||
| 5 | Gabriel Pereira | 72 | 15 | |||
| 6 | Pantelis Hatzidiakos | |||||
| 15 | Marcos López | |||||
| 11 | Carl Larsson | 46 | ||||
| 12 | Lukas Reiff | 90 | ||||
| 36 | William Clem | |||||
| 30 | Mohamed Achouri | 76 | ||||
| 9 | Youssoufa Moukoko | 72 | ||||
| 10 | Mohamed Elyounoussi | 72 |
| Tottenham | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A Kinský | |||||
| 40 | Brandon Austin | |||||
| 4 | Kevin Danso | |||||
| 24 | Diop Djed-Hotep | |||||
| 6 | João Palhinha | 67 | ||||
| 9 | Richarlison | 90 | ||||
| 44 | Dane Scarlett |
| FC Kopenhaga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rúnar Rúnarsson | |||||
| 61 | Oscar Gadeberg | |||||
| 4 | Munashe Garananga | |||||
| 22 | Yoram Zague | |||||
| 7 | Viktor Claesson | |||||
| 16 | Robert | |||||
| 21 | Mads Møller | |||||
| 14 | Andreas Cornelius |















