Aston Villa - Everton transmisja, typy, kursy, zapowiedź (18.01.2026, 17:30)
Aston Villa - Everton: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach Premier League (Liga Angielska), w którym zmierzą się zespoły Aston Villa i Everton zaplanowany jest na dzień 18.01.2026 (godz. 17:30). Spotkanie odbędzie się na stadionie Villa Park (Birmingham). Transmisję meczu Aston Villa - Everton będzie można obejrzeć w telewizji Canal+ Extra 1 internecie w Canal+Online.
Aston Villa - Everton: ciekawostki i trendy
Aston Villa - Everton: forma drużyn
- P Wolverhampton 2-0 Aston Villa (27.02.2026)
- R Aston Villa 1-1 Leeds United (21.02.2026)
- Z Aston Villa 1-3 Newcastle (14.02.2026)
- Z Aston Villa 1-0 Brighton (11.02.2026)
- R Bournemouth 1-1 Aston Villa (07.02.2026)
- P Newcastle 2-3 Everton (28.02.2026)
- Z Everton 0-1 Manchester United (23.02.2026)
- Z Everton 1-2 Bournemouth (10.02.2026)
- P Fulham 1-2 Everton (07.02.2026)
- R Brighton 1-1 Everton (31.01.2026)
- Everton 0-0 Aston Villa (13.09.2025)
- Everton 0-1 Aston Villa (15.01.2025)
- Aston Villa 3-2 Everton (14.09.2024)
- Everton 0-0 Aston Villa (14.01.2024)
- Aston Villa 1-2 Everton (27.09.2023)
Aston Villa - Everton: statystyki z ostatnich 10 meczów
Aston Villa - Everton: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.64 | 3.80 | 5.30 |
![]() ![]() | 1.64 | 3.85 | 5.50 |
![]() ![]() | 1.67 | 3.70 | 5.00 |
![]() ![]() | 1.65 | 3.90 | 5.25 |
Aston Villa - Everton: składy na mecz
| Aston Villa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Damián Martínez | |||||
| 2 | Matthew Cash | |||||
| 4 | Ezri Konsa | |||||
| 14 | Pau Torres | |||||
| 22 | Ian Maatsen | 73 | ||||
| 26 | Lamare Chansey | 73 | 56 | |||
| 8 | Youri Tielemans | |||||
| 7 | John McGinn | 18 | ||||
| 27 | Morgan Rogers | |||||
| 10 | Emiliano Buendía | |||||
| 11 | Oliver Watkins |
| Everton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | |||||
| 2 | Nathan Patterson | |||||
| 6 | James Tarkowski | |||||
| 15 | Jake OBrien | |||||
| 16 | Vitalii Mykolenko | |||||
| 34 | Merlin Röhl | |||||
| 37 | James Garner | 47 | ||||
| 7 | Dwight McNeil | 23 | ||||
| 45 | Harrison Armstrong | |||||
| 18 | Jack Grealish | |||||
| 11 | Thierno Barry | 59 | 84 |
| Aston Villa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Marco Bizot | |||||
| 64 | James Wright | |||||
| 3 | Victor Nilsson | |||||
| 12 | Lucas Digne | |||||
| 16 | Andrés García | |||||
| 5 | Tyrone Mings | |||||
| 29 | Evann Guessand |
| Everton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mark Travers | |||||
| 31 | Thomas Lloyd | |||||
| 23 | Séamus Coleman | |||||
| 39 | Adam Aznou | |||||
| 64 | Reece Belfield | |||||
| 20 | Tyler Dibling | |||||
| 9 | Beto |















