Crystal Palace - Manchester City transmisja, typy, kursy, zapowiedź (14.12.2025, 15:00)
Crystal Palace - Manchester City: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Crystal Palace - Manchester City (Premier League (Liga Angielska)) zaplanowane na dzień 14.12.2025 (godz. 15:00) odbędzie się na stadionie Selhurst Park (London). Transmisję ze spotkania Crystal Palace - Manchester City będzie można obejrzeć w telewizji Canal+ Extra 3 internecie w Canal+Online.
Crystal Palace - Manchester City: ciekawostki i trendy
Crystal Palace - Manchester City: forma drużyn
- Z Crystal Palace 2-0 Zrinjski Mostar (26.02.2026)
- Z Crystal Palace 1-0 Wolverhampton (22.02.2026)
- R Zrinjski Mostar 1-1 Crystal Palace (19.02.2026)
- Z Crystal Palace 2-3 Burnley (11.02.2026)
- P Brighton 0-1 Crystal Palace (08.02.2026)
- P Leeds United 0-1 Manchester City (28.02.2026)
- Z Manchester City 2-1 Newcastle (21.02.2026)
- Z Manchester City 2-0 Salford City (14.02.2026)
- Z Manchester City 3-0 Fulham (11.02.2026)
- P Liverpool 1-2 Manchester City (08.02.2026)
- Crystal Palace 1-0 Manchester City (17.05.2025)
- Manchester City 5-2 Crystal Palace (12.04.2025)
- Crystal Palace 2-2 Manchester City (07.12.2024)
- Crystal Palace 2-4 Manchester City (06.04.2024)
- Manchester City 2-2 Crystal Palace (16.12.2023)
Crystal Palace - Manchester City: statystyki z ostatnich 10 meczów
Crystal Palace - Manchester City: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3.95 | 3.80 | 1.84 |
![]() ![]() | 4.10 | 3.85 | 1.82 |
![]() ![]() | 4.00 | 3.75 | 1.85 |
![]() ![]() | 3.90 | 3.90 | 1.85 |
Crystal Palace - Manchester City: składy na mecz
| Crystal Palace | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Henderson | 88 | ||||
| 26 | Christopher Richards | |||||
| 5 | Maxence Guy Lacroix | |||||
| 6 | Addji Guéhi | |||||
| 17 | Nathaniel Clyne | 77 | ||||
| 20 | Adam Wharton | |||||
| 18 | Daichi Kamada | 67 | 62 | |||
| 3 | Tyrick Mitchell | |||||
| 7 | Ismaïla Sarr | |||||
| 10 | Yeremi Pino | |||||
| 14 | Jean-Philippe Mateta | 63 |
| Manchester City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Gianluigi Donnarumma | |||||
| 27 | Matheus Nunes | |||||
| 3 | Rúben Dias | |||||
| 24 | Joško Gvardiol | |||||
| 33 | N O'Reilly | 90 | ||||
| 20 | Bernardo Silva | 90 | ||||
| 14 | Nico González | |||||
| 4 | Tijjani Reijnders | 85 | ||||
| 10 | Mathis Cherki | |||||
| 47 | Philip Foden | 69 | ||||
| 9 | Erling Haaland | 41 | 88 | 90 |
| Crystal Palace | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Walter Benítez | |||||
| 23 | Jaydee Canvot | |||||
| 8 | Jefferson Lerma | |||||
| 19 | William Hughes | |||||
| 21 | Romain Esse | |||||
| 24 | Borna Sosa | |||||
| 55 | Justin Devenny | |||||
| 9 | Edward Keddar | |||||
| 12 | Christantus Uche |
| Manchester City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Trafford | |||||
| 6 | Nathan Aké | |||||
| 45 | Abduqodir Husanov | |||||
| 82 | Rico Lewis | |||||
| 21 | Rayan Aït | |||||
| 26 | Sávio | |||||
| 52 | Oscar Bobb | |||||
| 7 | Omar Marmoush |















