Juventus - Cremonese transmisja, typy, kursy, zapowiedź (12.01.2026, 20:45)
Juventus - Cremonese: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Juventus - Cremonese (Serie A (Liga Włoska)), odbędzie się w dniu 12.01.2026 o godzinie 20:45 na stadionie Allianz Stadium w mieście Turin. Transmisję Juventus - Cremonese będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 1 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
Juventus - Cremonese: ciekawostki i trendy
Juventus - Cremonese: forma drużyn
- R AS Roma 3-3 Juventus (01.03.2026)
- Z Juventus 3-0 Galatasaray SK (25.02.2026)
- Z Juventus 0-2 Como (21.02.2026)
- P Galatasaray SK 5-2 Juventus (17.02.2026)
- P Inter Mediolan 3-2 Juventus (14.02.2026)
- Z Cremonese 0-1 AC Milan (01.03.2026)
- P AS Roma 3-0 Cremonese (22.02.2026)
- R Cremonese 0-0 Genoa (15.02.2026)
- P Atalanta 2-1 Cremonese (09.02.2026)
- Z Cremonese 0-2 Inter Mediolan (01.02.2026)
- Cremonese 1-2 Juventus (01.11.2025)
- Juventus 2-0 Cremonese (14.05.2023)
- Cremonese 0-1 Juventus (04.01.2023)
Juventus - Cremonese: statystyki z ostatnich 10 meczów
Juventus - Cremonese: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.24 | 5.75 | 12.00 |
![]() ![]() | 1.25 | 5.60 | 12.50 |
![]() ![]() | 1.25 | 5.50 | 11.00 |
![]() ![]() | 1.25 | 6.00 | 12.00 |
Juventus - Cremonese: składy na mecz
| Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Michele Di Gregorio | |||||
| 15 | Pierre Kalulu | |||||
| 3 | Bremer | 12 | 71 | |||
| 6 | Lloyd Kelly | |||||
| 22 | Weston McKennie | 64 | ||||
| 5 | Manuel Locatelli | 71 | ||||
| 19 | Khéphren Thuram-Ulien | |||||
| 27 | Andrea Cambiaso | 62 | ||||
| 21 | Fabio Miretti | 83 | ||||
| 10 | K Yıldız | 35 | 62 | 35 | ||
| 30 | Jonathan David | 15 |
| Cremonese | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilio Audero | |||||
| 24 | Filippo Terracciano | |||||
| 6 | Federico Baschirotto | |||||
| 15 | Matteo Bianchetti | |||||
| 7 | Alessio Zerbin | |||||
| 33 | Alberto Grassi | 83 | ||||
| 38 | Warren Bondo | 70 | ||||
| 11 | Dennis Tørset | 46 | ||||
| 3 | Giuseppe Pezzella | 68 | ||||
| 90 | Federico Bonazzoli | 58 | ||||
| 10 | Jamie Vardy | 58 |
| Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Carlo Pinsoglio | |||||
| 1 | Mattia Perin | |||||
| 25 | João Mário | |||||
| 32 | Juan Cabal | |||||
| 40 | J Rouhi | |||||
| 11 | Edon Zhegrova | |||||
| 18 | Filip Kostić | |||||
| 17 | Vasilije Adžić | |||||
| 8 | Teun Koopmeiners | |||||
| 20 | Ikoma Openda |
| Cremonese | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Marco Silvestri | |||||
| 69 | Lapo Nava | |||||
| 55 | Francesco Folino | |||||
| 30 | M Faye | |||||
| 23 | Federico Ceccherini | |||||
| 27 | Jari Vandeputte | |||||
| 22 | Romano Floriani | |||||
| 18 | Michele Collocolo | |||||
| 8 | Mattia Valoti | |||||
| 4 | Tommaso Barbieri | |||||
| 14 | Faris Pemi | |||||
| 99 | Arnaldo Sanabria | |||||
| 20 | Franco Vázquez |















