Cremonese - Atalanta transmisja, typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025, 20:45)
Cremonese - Atalanta: transmisja, gdzie oglądać?
Starcie w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), w którym zagrają zespoły Cremonese i Atalanta zaplanowane jest na dzień 25.10.2025. Spotkanie na stadionie Stadio Giovanni Zini (Cremona) powinno rozpocząć się o godz. 20:45. Transmisję Cremonese - Atalanta można obejrzeć w telewizji Polsat Sport Extra 1, Eleven Sports 2 online w Superbet TV.
Cremonese - Atalanta: ciekawostki i trendy
Cremonese - Atalanta: forma drużyn
- Z Cremonese 0-1 AC Milan (01.03.2026)
- P AS Roma 3-0 Cremonese (22.02.2026)
- R Cremonese 0-0 Genoa (15.02.2026)
- P Atalanta 2-1 Cremonese (09.02.2026)
- Z Cremonese 0-2 Inter Mediolan (01.02.2026)
- Z Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (25.02.2026)
- Z Atalanta 2-1 Napoli (22.02.2026)
- P Borussia Dortmund 2-0 Atalanta (17.02.2026)
- P Lazio Rzym 0-2 Atalanta (14.02.2026)
- Z Atalanta 2-1 Cremonese (09.02.2026)
- Cremonese 1-3 Atalanta (01.04.2023)
Cremonese - Atalanta: statystyki z ostatnich 10 meczów
Cremonese - Atalanta: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5.00 | 4.33 | 1.60 |
![]() ![]() | 5.25 | 4.00 | 1.62 |
![]() ![]() | 5.20 | 4.00 | 1.60 |
![]() ![]() | 5.00 | 3.90 | 1.62 |
Cremonese - Atalanta: składy na mecz
| Cremonese | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Marco Silvestri | |||||
| 24 | Filippo Terracciano | |||||
| 4 | Tommaso Barbieri | |||||
| 30 | M Faye | 61 | ||||
| 6 | Federico Baschirotto | |||||
| 7 | Alessio Zerbin | 85 | ||||
| 27 | Jari Vandeputte | |||||
| 32 | Martín Payero | 73 | ||||
| 22 | Romano Floriani | 16 | ||||
| 99 | Arnaldo Sanabria | 46 | ||||
| 10 | Jamie Vardy | 78 | 51 |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Marco Carnesecchi | |||||
| 16 | Raoul Bellanova | |||||
| 19 | Berat Djimsiti | |||||
| 4 | Isak Hien | |||||
| 13 | Éderson | |||||
| 15 | Marten de Roon | 82 | ||||
| 8 | Mario Pašalić | 82 | ||||
| 59 | Nicola Zalewski | |||||
| 11 | Ademola Alade | |||||
| 17 | Charles De Ketelaere | 58 | ||||
| 90 | Nikola Krstović | 58 |
| Cremonese | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Lapo Nava | |||||
| 1 | Emilio Audero | |||||
| 23 | Federico Ceccherini | |||||
| 55 | Francesco Folino | |||||
| 15 | Matteo Bianchetti | |||||
| 19 | Jeremy Sarmiento | |||||
| 11 | Dennis Tørset | |||||
| 20 | Franco Vázquez | |||||
| 90 | Federico Bonazzoli |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Marco Sportiello | |||||
| 31 | Francesco Rossi | |||||
| 69 | Honest Ahanor | |||||
| 3 | Kouakou Kossounou | |||||
| 6 | Yunus Musah | |||||
| 44 | Marco Brescianini | 84 | ||||
| 10 | Lazar Samardžić | |||||
| 47 | Lorenzo Bernasconi | |||||
| 77 | Davide Zappacosta | |||||
| 70 | Daniel Maldini | |||||
| 9 | Gianluca Scamacca | 75 | ||||
| 7 | Kamaldeen Sulemana |















