Como - Juventus transmisja, typy, kursy, zapowiedź (19.10.2025, 12:30)
Como - Juventus: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Como - Juventus w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), rozpocznie się w dniu 19.10.2025 o godz. 12:30 na stadionie Stadio Giuseppe Sinigaglia (Como). Transmisję ze spotkania Como - Juventus można oglądać w telewizji Eleven Sports 1 online w Superbet TV.
Como - Juventus: ciekawostki i trendy
Como - Juventus: forma drużyn
- P Cagliari 1-2 Como (07.03.2026)
- R Como 0-0 Inter Mediolan (03.03.2026)
- Z Como 3-1 Lecce (28.02.2026)
- P Juventus 0-2 Como (21.02.2026)
- R AC Milan 1-1 Como (18.02.2026)
- Z Juventus 4-0 Pisa (07.03.2026)
- R AS Roma 3-3 Juventus (01.03.2026)
- Z Juventus 3-0 Galatasaray SK (25.02.2026)
- Z Juventus 0-2 Como (21.02.2026)
- P Galatasaray SK 5-2 Juventus (17.02.2026)
- Como 1-2 Juventus (07.02.2025)
- Juventus 3-0 Como (19.08.2024)
Como - Juventus: statystyki z ostatnich 10 meczów
Como - Juventus: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.88 | 3.25 | 2.50 |
![]() ![]() | 2.95 | 3.30 | 2.40 |
![]() ![]() | 2.90 | 3.20 | 2.45 |
Como - Juventus: składy na mecz
| Como | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Butez | |||||
| 28 | Ivan Smolčić | 86 | 22 | |||
| 14 | Jacobo Ramón | |||||
| 2 | Marc Kempf | 4 | ||||
| 31 | Mërgim Vojvoda | |||||
| 33 | Lucas da Cunha | |||||
| 23 | Maximo Perrone | |||||
| 6 | Maxence Caqueret | 68 | ||||
| 18 | Alberto Moreno | 68 | 12 | |||
| 10 | Nicolás Paz Martínez | 79 | ||||
| 7 | Álvaro Morata | 90 |
| Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Michele Di Gregorio | |||||
| 15 | Pierre Kalulu | |||||
| 24 | Daniele Rugani | 83 | ||||
| 6 | Lloyd Kelly | 10 | ||||
| 27 | Andrea Cambiaso | 83 | ||||
| 8 | Teun Koopmeiners | 77 | ||||
| 5 | Manuel Locatelli | 77 | ||||
| 19 | Khéphren Thuram-Ulien | |||||
| 7 | Francisco Conceição | |||||
| 30 | Jonathan David | |||||
| 10 | K Yıldız |
| Como | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mauro Vigorito | |||||
| 44 | Nikola Čavlina | |||||
| 5 | Edoardo Goldaniga | |||||
| 77 | Ignace Van der | |||||
| 34 | Diego Carlos | 46 | 34 | |||
| 3 | Álex Valle Gómez | |||||
| 27 | Stefan Posch | |||||
| 20 | Martin Baturina | |||||
| 19 | Nicolas-Gerrit Kühn | |||||
| 99 | Alberto Cerri | |||||
| 38 | Assane Diao | |||||
| 11 | Anastasios Douvikas |
| Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Perin | |||||
| 42 | Simone Scaglia | |||||
| 25 | João Mário | |||||
| 4 | Federico Gatti | |||||
| 17 | Vasilije Adžić | |||||
| 22 | Weston McKennie | |||||
| 18 | Filip Kostić | |||||
| 20 | Ikoma Openda | |||||
| 9 | Dušan Vlahović |













