Como - Atalanta transmisja, typy, kursy, zapowiedź (01.02.2026, 15:00)
Como - Atalanta: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), w którym zmierzą się zespoły Como i Atalanta zaplanowany jest na dzień 01.02.2026 (godz. 15:00). Spotkanie odbędzie się na stadionie Stadio Giuseppe Sinigaglia (Como). Transmisję meczu Como - Atalanta będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 2 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
Como - Atalanta: ciekawostki i trendy
Como - Atalanta: forma drużyn
- Z Como 3-1 Lecce (28.02.2026)
- P Juventus 0-2 Como (21.02.2026)
- R AC Milan 1-1 Como (18.02.2026)
- Z Como 1-2 Fiorentina (14.02.2026)
- R Napoli 1-1 Como (10.02.2026)
- P Sassuolo 2-1 Atalanta (01.03.2026)
- Z Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (25.02.2026)
- Z Atalanta 2-1 Napoli (22.02.2026)
- P Borussia Dortmund 2-0 Atalanta (17.02.2026)
- P Lazio Rzym 0-2 Atalanta (14.02.2026)
- Atalanta 1-1 Como (04.10.2025)
- Como 1-2 Atalanta (25.01.2025)
- Atalanta 2-3 Como (24.09.2024)
Como - Atalanta: statystyki z ostatnich 10 meczów
Como - Atalanta: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.48 | 3.30 | 2.75 |
![]() ![]() | 2.40 | 3.30 | 2.90 |
![]() ![]() | 2.45 | 3.20 | 2.80 |
![]() ![]() | 2.45 | 3.40 | 2.80 |
Como - Atalanta: składy na mecz
| Como | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ivan Smolčić | |||||
| 14 | Jacobo Ramón | |||||
| 2 | Marc Kempf | |||||
| 3 | Álex Valle Gómez | |||||
| 33 | Lucas da Cunha | 87 | 80 | |||
| 31 | Mërgim Vojvoda | 46 | ||||
| 10 | Nicolás Paz Martínez | |||||
| 20 | Martin Baturina | |||||
| 11 | Anastasios Douvikas | 59 |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Marco Carnesecchi | |||||
| 42 | Giorgio Scalvini | |||||
| 19 | Berat Djimsiti | |||||
| 77 | Davide Zappacosta | |||||
| 13 | Éderson | |||||
| 47 | Lorenzo Bernasconi | |||||
| 17 | Charles De Ketelaere | 60 | ||||
| 59 | Nicola Zalewski | 46 |
| Como | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mauro Vigorito | |||||
| 77 | Ignace Van der | |||||
| 18 | Alberto Moreno | |||||
| 34 | Diego Carlos | |||||
| 6 | Maxence Caqueret | |||||
| 8 | Sergi Roberto | |||||
| 42 | Jayden Osei | 80 | 69 | |||
| 17 | Jesus Rodriguez | |||||
| 7 | Álvaro Morata | |||||
| 19 | Nicolas-Gerrit Kühn |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Marco Sportiello | |||||
| 31 | Francesco Rossi | |||||
| 23 | Sead Kolašinac | |||||
| 3 | Kouakou Kossounou | |||||
| 4 | Isak Hien | |||||
| 8 | Mario Pašalić | |||||
| 10 | Lazar Samardžić | |||||
| 16 | Raoul Bellanova | 86 | 86 | |||
| 6 | Yunus Musah | |||||
| 90 | Nikola Krstović | |||||
| 18 | Giacomo Raspadori |















