AS Roma - Cagliari transmisja, typy, kursy, zapowiedź (09.02.2026, 20:45)
AS Roma - Cagliari: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), w którym zmierzą się zespoły AS Roma i Cagliari zaplanowany jest na dzień 09.02.2026 (godz. 20:45). Spotkanie odbędzie się na stadionie Stadio Olimpico (Rome). Transmisję meczu AS Roma - Cagliari będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 2, Polsat Sport Premium 2 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
AS Roma - Cagliari: ciekawostki i trendy
AS Roma - Cagliari: forma drużyn
- R AS Roma 3-3 Juventus (01.03.2026)
- Z AS Roma 3-0 Cremonese (22.02.2026)
- R Napoli 2-2 AS Roma (15.02.2026)
- Z AS Roma 2-0 Cagliari (09.02.2026)
- P Udinese Calcio 1-0 AS Roma (02.02.2026)
- R Parma 1-1 Cagliari (27.02.2026)
- R Cagliari 0-0 Lazio Rzym (21.02.2026)
- Z Cagliari 0-2 Lecce (16.02.2026)
- P AS Roma 2-0 Cagliari (09.02.2026)
- Z Cagliari 4-0 Verona (31.01.2026)
- Cagliari 1-0 AS Roma (07.12.2025)
- AS Roma 1-0 Cagliari (16.03.2025)
- Cagliari 0-0 AS Roma (18.08.2024)
- AS Roma 4-0 Cagliari (05.02.2024)
- Cagliari 1-4 AS Roma (08.10.2023)
AS Roma - Cagliari: statystyki z ostatnich 10 meczów
AS Roma - Cagliari: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.42 | 3.95 | 8.70 |
![]() ![]() | 1.44 | 4.20 | 7.50 |
![]() ![]() | 1.44 | 4.00 | 7.00 |
![]() ![]() | 1.44 | 3.90 | 8.50 |
AS Roma - Cagliari: składy na mecz
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Mile Svilar | |||||
| 23 | Gianluca Mancini | 58 | ||||
| 5 | Obite Ndicka | |||||
| 87 | Daniele Ghilardi | |||||
| 19 | Mehmet Çelik | |||||
| 4 | Bryan Cristante | 84 | ||||
| 61 | Niccolò Pisilli | |||||
| 43 | Wesley | |||||
| 18 | Matías Soulé | 84 | ||||
| 7 | Lorenzo Pellegrini | 57 | ||||
| 14 | Donyell Malen | 25 65 | 84 |
| Cagliari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia Caprile | |||||
| 32 | Zé Pedro | 87 | ||||
| 22 | Alberto Dossena | 5 | ||||
| 15 | Juan Rodríguez | |||||
| 2 | Marco Palestra | 40 | ||||
| 8 | Michel Adopo | |||||
| 10 | Gianluca Gaetano | 87 | 61 | |||
| 4 | Luca Mazzitelli | 59 | ||||
| 33 | Adam Obert | |||||
| 9 | Semih Kılıçsoy | 73 | ||||
| 94 | Sebastiano Esposito | 73 |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Pierluigi Gollini | |||||
| 12 | Konstantinos Tsimikas | |||||
| 2 | Devyne Rensch | |||||
| 24 | Jan Ziółkowski | |||||
| 8 | Neil El Aynaoui | |||||
| 3 | Angeliño | |||||
| 20 | Lorenzo Venturino | |||||
| 97 | Bryan Zaragoza | 82 |
| Cagliari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Alen Sherri | |||||
| 24 | Giuseppe Ciocci | |||||
| 28 | Gabriele Zappa | |||||
| 3 | Riyad Idrissi | 89 | ||||
| 27 | Joseph Liteta | |||||
| 25 | Ibrahim Sulemana | |||||
| 30 | Leonardo Pavoletti |















