Cagliari - AS Roma transmisja, typy, kursy, zapowiedź (07.12.2025, 15:00)
Cagliari - AS Roma: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Cagliari - AS Roma (Serie A (Liga Włoska)), na stadionie Unipol Domus (Cagliari) zostanie rozegrany w dniu 07.12.2025. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu już o godzinie 15:00. Transmisję spotkania Cagliari - AS Roma można zobaczyć w telewizji Polsat Sport Premium 1, Eleven Sports 2 oraz internecie w Superbet TV, Canal+Online. Transmisję spotkania Cagliari - AS Roma można zobaczyć w telewizji Polsat Sport Premium 1, Eleven Sports 2 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
Cagliari - AS Roma: ciekawostki i trendy
Cagliari - AS Roma: forma drużyn
- R Parma 1-1 Cagliari (27.02.2026)
- R Cagliari 0-0 Lazio Rzym (21.02.2026)
- Z Cagliari 0-2 Lecce (16.02.2026)
- P AS Roma 2-0 Cagliari (09.02.2026)
- Z Cagliari 4-0 Verona (31.01.2026)
- Z AS Roma 3-0 Cremonese (22.02.2026)
- R Napoli 2-2 AS Roma (15.02.2026)
- Z AS Roma 2-0 Cagliari (09.02.2026)
- P Udinese Calcio 1-0 AS Roma (02.02.2026)
- R Panathinaikos Ateny 1-1 AS Roma (29.01.2026)
- AS Roma 1-0 Cagliari (16.03.2025)
- Cagliari 0-0 AS Roma (18.08.2024)
- AS Roma 4-0 Cagliari (05.02.2024)
- Cagliari 1-4 AS Roma (08.10.2023)
- AS Roma 1-0 Cagliari (16.01.2022)
Cagliari - AS Roma: statystyki z ostatnich 10 meczów
Cagliari - AS Roma: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5.20 | 3.50 | 1.69 |
![]() ![]() | 5.25 | 3.70 | 1.65 |
![]() ![]() | 5.00 | 3.50 | 1.70 |
![]() ![]() | 5.25 | 3.40 | 1.67 |
Cagliari - AS Roma: składy na mecz
| Cagliari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia Caprile | |||||
| 28 | Gabriele Zappa | 69 | ||||
| 15 | Juan Rodríguez | |||||
| 6 | Sebastiano Luperto | |||||
| 2 | Marco Palestra | 90 | ||||
| 8 | Michel Adopo | |||||
| 14 | Alessandro Deiola | |||||
| 90 | Michael Folorunsho | 90 | 78 | |||
| 33 | Adam Obert | 77 | ||||
| 94 | Sebastiano Esposito | |||||
| 29 | Gennaro Borrelli | 69 |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Mile Svilar | |||||
| 23 | Gianluca Mancini | |||||
| 5 | Obite Ndicka | |||||
| 22 | Hermoso | 78 | ||||
| 19 | Mehmet Çelik | |||||
| 17 | Kouadio Koné | |||||
| 4 | Bryan Cristante | 63 | ||||
| 12 | Konstantinos Tsimikas | 73 | ||||
| 18 | Matías Soulé | 62 | ||||
| 7 | Lorenzo Pellegrini | 63 | ||||
| 35 | Tommaso Baldanzi | 53 |
| Cagliari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Giuseppe Ciocci | |||||
| 31 | Boris Radunović | |||||
| 3 | Riyad Idrissi | |||||
| 21 | Nicolò Cavuoti | |||||
| 20 | Marko Rog | |||||
| 27 | Joseph Liteta | |||||
| 10 | Gianluca Gaetano | 82 | 83 | |||
| 18 | Alessandro Di Pardo | |||||
| 16 | Matteo Prati | |||||
| 9 | Semih Kılıçsoy | |||||
| 77 | Zito Sebastião | |||||
| 30 | Leonardo Pavoletti |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Devis Vásquez | |||||
| 95 | Pierluigi Gollini | |||||
| 87 | Daniele Ghilardi | |||||
| 24 | Jan Ziółkowski | |||||
| 2 | Devyne Rensch | |||||
| 8 | Neil El Aynaoui | |||||
| 31 | Leon Bailey | |||||
| 61 | Niccolò Pisilli | |||||
| 92 | Stephan El Shaarawy | |||||
| 21 | Paulo Dybala | |||||
| 11 | Evan Ferguson |















