Brighton - Aston Villa transmisja, typy, kursy, zapowiedź (03.12.2025, 20:30)
Brighton - Aston Villa: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Brighton - Aston Villa w rozgrywkach Premier League (Liga Angielska), zostanie rozegrane na stadionie Amex Stadium w mieście Brighton w dniu 03.12.2025 o godz. 20:30. Transmisję meczu Brighton - Aston Villa będzie można oglądać w telewizji Canal+ Extra 5 internecie w Canal+Online.
Brighton - Aston Villa: ciekawostki i trendy
Brighton - Aston Villa: forma drużyn
- Z Brighton 0-1 Arsenal (04.03.2026)
- Z Brighton 2-1 Nottingham (01.03.2026)
- P Brentford 0-2 Brighton (21.02.2026)
- P Liverpool 3-0 Brighton (14.02.2026)
- P Aston Villa 1-0 Brighton (11.02.2026)
- Z Aston Villa 1-4 Chelsea (04.03.2026)
- P Wolverhampton 2-0 Aston Villa (27.02.2026)
- R Aston Villa 1-1 Leeds United (21.02.2026)
- Z Aston Villa 1-3 Newcastle (14.02.2026)
- Z Aston Villa 1-0 Brighton (11.02.2026)
- Brighton 0-3 Aston Villa (02.04.2025)
- Aston Villa 2-2 Brighton (30.12.2024)
- Brighton 1-0 Aston Villa (05.05.2024)
- Aston Villa 6-1 Brighton (30.09.2023)
- Aston Villa 2-1 Brighton (28.05.2023)
Brighton - Aston Villa: statystyki z ostatnich 10 meczów
Brighton - Aston Villa: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.26 | 3.35 | 3.05 |
![]() ![]() | 2.30 | 3.50 | 3.00 |
![]() ![]() | 2.25 | 3.40 | 3.00 |
![]() ![]() | 2.25 | 3.25 | 2.75 |
Brighton - Aston Villa: składy na mecz
| Brighton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Verbruggen | 45 | ||||
| 27 | Mats Wieffer | |||||
| 6 | Jan van Hecke | 9 83 | ||||
| 5 | Lewis Dunk | |||||
| 24 | Ferdi Kadıoğlu | 67 | ||||
| 17 | Carlos Quomah | 78 | ||||
| 25 | Diego Gómez | 85 | ||||
| 11 | Yankuba Minteh | |||||
| 8 | Brajan Gruda | 78 | ||||
| 29 | Maxim De Cuyper | |||||
| 9 | Stefanos Tzimas | 24 |
| Aston Villa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Damián Martínez | |||||
| 2 | Matthew Cash | |||||
| 4 | Ezri Konsa | |||||
| 14 | Pau Torres | |||||
| 22 | Ian Maatsen | 70 | ||||
| 44 | Boubacar Kamara | 70 | ||||
| 24 | Amadou Ba Mvom | 60 | ||||
| 7 | John McGinn | 77 | 75 | |||
| 27 | Morgan Rogers | |||||
| 29 | Evann Guessand | 86 | ||||
| 11 | Oliver Watkins | 37 45 | 86 |
| Brighton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jason Steele | |||||
| 21 | Olivier Boscagli | |||||
| 42 | Diego Coppola | |||||
| 13 | Jack Hinshelwood | |||||
| 34 | Joël Veltman | |||||
| 19 | Charalampos Kostoulas | |||||
| 18 | Daniel Tackie |
| Aston Villa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Marco Bizot | |||||
| 3 | Victor Nilsson | |||||
| 12 | Lucas Digne | |||||
| 16 | Andrés García | |||||
| 26 | Lamare Chansey | |||||
| 8 | Youri Tielemans | |||||
| 10 | Emiliano Buendía | |||||
| 19 | Jadon Sancho | |||||
| 17 | Donyell Malen | 78 |















