Brentford - Burnley transmisja, typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025, 16:00)
Brentford - Burnley: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Brentford - Burnley (Premier League (Liga Angielska)), odbędzie się w dniu 29.11.2025 o godzinie 16:00 na stadionie Nieznany stadion w mieście Nieznane miasto. Transmisję meczu będzie można oglądać internecie w Voucher Canal+Online na 90 dni, Canal+Online.
Brentford - Burnley: ciekawostki i trendy
Brentford - Burnley: forma drużyn
- Z Brentford 2-0 Nottingham (31.10.2026)
- P Sunderland 3-2 Brentford (28.10.2026)
- R Hull City 1-1 Brentford (25.10.2026)
- Z Brentford 1-2 Liverpool (17.10.2026)
- R Aston Villa 2-2 Brentford (10.10.2026)
- R Queens Park Rangers 1-1 Burnley (03.11.2026)
- R Burnley 0-0 Portsmouth FC (31.10.2026)
- P Lincoln 4-1 Burnley (24.10.2026)
- Z Burnley 1-2 Wolverhampton (16.10.2026)
- R Burnley 2-2 Charlton Athletic (13.10.2026)
- Burnley 2-1 Brentford (16.03.2024)
- Brentford 3-0 Burnley (21.10.2023)
- Brentford 2-0 Burnley (12.03.2022)
- Burnley 3-1 Brentford (30.10.2021)
- Brentford 1-3 Burnley (15.01.2016)
Brentford - Burnley: statystyki z ostatnich 10 meczów
Brentford - Burnley: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.57 | 3.80 | 5.80 |
![]() ![]() | 1.47 | 4.40 | 6.75 |
![]() ![]() | 1.50 | 4.00 | 6.00 |
![]() ![]() | 1.57 | 3.75 | 5.75 |
Brentford - Burnley: składy na mecz
| Brentford | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caoimhín Kelleher | |||||
| 33 | Michael Kayode | |||||
| 22 | Nathan Collins | |||||
| 4 | Sepp van den | |||||
| 2 | Aaron Buchanan | 74 | ||||
| 6 | Jordan Henderson | |||||
| 8 | Mathias Jensen | 85 | ||||
| 19 | Dango Ouattara | 90 | ||||
| 24 | Mikkel Krogh | |||||
| 7 | Kevin Schade | 75 | ||||
| 9 | Igor Thiago Nascimento Rodrigues | 86 | 81 | 90 |
| Burnley | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dúbravka | |||||
| 2 | Kyle Walker | |||||
| 6 | Axel Tuanzebe | 77 | ||||
| 5 | Maxime Estève | |||||
| 3 | Quilindschy Hartman | |||||
| 28 | Hannibal Mejbri | 60 | 16 | |||
| 24 | Joshua Cullen | 82 | ||||
| 16 | Florentino Luís | 75 | ||||
| 17 | Loum Tchaouna | 75 | ||||
| 19 | Zian Flemming | 85 | ||||
| 9 | Lyle Foster | 75 |
| Brentford | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hákon Rafn | |||||
| 3 | Rico Henry | |||||
| 5 | Ethan Pinnock | |||||
| 20 | Kristoffer Vassbakk | |||||
| 23 | Keane Lewis-Potter | |||||
| 11 | Reiss Nelson | |||||
| 15 | Ogochukwu Onyeka | |||||
| 18 | Yegor Yarmolyuk | |||||
| 27 | Vitaly Janelt |
| Burnley | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Max Weiß | |||||
| 18 | Hjalmar Ekdal | |||||
| 23 | Lucas Pires | |||||
| 7 | Jacob Bruun | |||||
| 8 | Lesley Ugochukwu | |||||
| 10 | Marcus Edwards | |||||
| 11 | Jaidon Anthony | |||||
| 29 | Josh Laurent | |||||
| 27 | Armando Broja |















