Aston Villa - Brentford transmisja, typy, kursy, zapowiedź (01.02.2026, 15:00)
Aston Villa - Brentford: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Aston Villa - Brentford w rozgrywkach Premier League (Liga Angielska), rozpocznie się o godzinie 15:00 w dniu 01.02.2026 na stadionie Villa Park w mieście Birmingham. Transmisję Aston Villa - Brentford można oglądać w telewizji Canal+ Extra 1, Canal+ Extra 3 internecie w Canal+Online.
Aston Villa - Brentford: ciekawostki i trendy
Aston Villa - Brentford: forma drużyn
- Z Aston Villa 1-4 Chelsea (04.03.2026)
- P Wolverhampton 2-0 Aston Villa (27.02.2026)
- R Aston Villa 1-1 Leeds United (21.02.2026)
- Z Aston Villa 1-3 Newcastle (14.02.2026)
- Z Aston Villa 1-0 Brighton (11.02.2026)
- R Bournemouth 0-0 Brentford (03.03.2026)
- P Burnley 3-4 Brentford (28.02.2026)
- Z Brentford 0-2 Brighton (21.02.2026)
- P Macclesfield 0-1 Brentford (16.02.2026)
- R Brentford 1-1 Arsenal (12.02.2026)
- Brentford 1-1 Aston Villa (16.09.2025)
- Brentford 1-0 Aston Villa (23.08.2025)
- Brentford 0-1 Aston Villa (08.03.2025)
- Aston Villa 3-1 Brentford (04.12.2024)
- Aston Villa 3-3 Brentford (06.04.2024)
Aston Villa - Brentford: statystyki z ostatnich 10 meczów
Aston Villa - Brentford: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.97 | 3.50 | 3.60 |
![]() ![]() | 2.00 | 3.65 | 3.55 |
![]() ![]() | 2.00 | 3.40 | 3.50 |
![]() ![]() | 2.00 | 3.50 | 3.50 |
Aston Villa - Brentford: składy na mecz
| Aston Villa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Damián Martínez | |||||
| 2 | Matthew Cash | |||||
| 4 | Ezri Konsa | |||||
| 14 | Pau Torres | |||||
| 22 | Ian Maatsen | |||||
| 21 | Douglas Luiz | |||||
| 26 | Lamare Chansey | 46 | ||||
| 19 | Jadon Sancho | 77 | ||||
| 27 | Morgan Rogers | 90 | ||||
| 10 | Emiliano Buendía | |||||
| 18 | Tammy Bakumo-Abraham |
| Brentford | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caoimhín Kelleher | |||||
| 33 | Michael Kayode | 45 | ||||
| 20 | Kristoffer Vassbakk | 35 | ||||
| 4 | Sepp van den | |||||
| 3 | Rico Henry | 84 | ||||
| 6 | Jordan Henderson | 59 | ||||
| 27 | Vitaly Janelt | 90 | ||||
| 19 | Dango Ouattara | 45 | 60 | |||
| 8 | Mathias Jensen | 76 | ||||
| 7 | Kevin Schade | |||||
| 9 | Igor Thiago Nascimento Rodrigues |
| Aston Villa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Marco Bizot | |||||
| 3 | Victor Nilsson | |||||
| 12 | Lucas Digne | |||||
| 5 | Tyrone Mings | |||||
| 6 | Ross Barkley | |||||
| 53 | George Hemmings | |||||
| 24 | Amadou Ba Mvom | |||||
| 31 | Leon Bailey | |||||
| 9 | Harvey Elliott |
| Brentford | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hákon Rafn | |||||
| 2 | Aaron Buchanan | |||||
| 5 | Ethan Pinnock | |||||
| 22 | Nathan Collins | 90 | ||||
| 23 | Keane Lewis-Potter | |||||
| 18 | Yegor Yarmolyuk | |||||
| 24 | Mikkel Krogh | |||||
| 45 | A Matnez |















