Węgry - Bośnia i Hercegowina transmisja, typy, kursy, zapowiedź (10.09.2024, 18:45)
Węgry - Bośnia i Hercegowina: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Węgry - Bośnia i Hercegowina (Liga Narodów UEFA) zaplanowane na dzień 10.09.2024 (godz. 20:45) odbędzie się na stadionie Puskás Aréna (Budapest).
Węgry - Bośnia i Hercegowina: ciekawostki i trendy
Węgry - Bośnia i Hercegowina: forma drużyn
Węgry: ostatnie mecze
- P Bośnia i Hercegowina 0-1 Węgry (14.10.2024)
- Z Węgry 1-0 Holandia (11.10.2024)
- R Węgry 0-0 Bośnia i Hercegowina (10.09.2024)
- P Niemcy 5-0 Węgry (07.09.2024)
- P Szkocja 0-1 Węgry (23.06.2024)
Bośnia i Hercegowina: ostatnie mecze
- Z Bośnia i Hercegowina 0-1 Węgry (14.10.2024)
- Z Bośnia i Hercegowina 1-2 Niemcy (11.10.2024)
- R Węgry 0-0 Bośnia i Hercegowina (10.09.2024)
- P Holandia 5-2 Bośnia i Hercegowina (07.09.2024)
- P Włochy 1-0 Bośnia i Hercegowina (09.06.2024)
Mecze bezpośrednie
Węgry - Bośnia i Hercegowina: statystyki z ostatnich 10 meczów
Węgry - Bośnia i Hercegowina: kursy
Bukmacher | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.81 | 3.6 | 4.5 | |
1.73 | 3.75 | 4.50 | |
1.70 | 3.70 | 4.60 | |
1.73 | 3.70 | 5.00 | |
1.74 | 3.65 | 4.90 |
Węgry - Bośnia i Hercegowina: składy na mecz
Wyjściowe jedenastki
Węgry | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Dénes Dibusz | |||||
4 | Márton Dárdai | |||||
6 | Vilmos Orbán | |||||
21 | Endre Botka | |||||
14 | Bendegúz Bolla | |||||
5 | Tamás Nikitscher | |||||
13 | András Schäfer | 77 | ||||
18 | Zsolt Nagy | |||||
10 | Dominik Szoboszlai | |||||
19 | Barnabás Varga | |||||
20 | Roland Sallai |
Bośnia i Hercegowina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Vasilj | |||||
5 | Adrian Leon | 21 | ||||
18 | Nikola Katić | 40 | ||||
19 | Dario Šarić | |||||
23 | Ermin Bičakčić | |||||
4 | Jusuf Gazibegović | |||||
13 | Ivan Bašić | |||||
17 | Dženis Burnić | |||||
7 | Amar Dedić | |||||
11 | Edin Džeko | |||||
10 | Ermedin Demirović |
Rezerwowi
Węgry | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Balázs Tóth | |||||
1 | Péter Gulácsi | |||||
2 | Bence Gergényi | |||||
3 | Botond Balogh | 82 | ||||
11 | Milos Kerkez | 82 | ||||
7 | Loïc Négo | |||||
15 | Palkó Dárdai | |||||
16 | Mihály Kata | |||||
8 | Ádám Nagy | |||||
9 | Martin Ádám | 82 | ||||
17 | Krisztofer Horváth | |||||
23 | Kevin Csoboth | 75 |
Bośnia i Hercegowina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Osman Hadžikić | |||||
22 | Kenan Pirić | |||||
14 | Dennis Hadžikadunić | |||||
2 | Nihad Mujakić | |||||
3 | Ifet Đakovac | |||||
16 | Denis Huseinbašić | 60 | ||||
21 | Haris Hajradinović | |||||
15 | Armin Gigović | 60 | ||||
8 | Rade Krunić | |||||
6 | Benjamin Tahirovic | 46 | ||||
9 | Haris Tabaković | |||||
20 | Esmir Bajraktarević | 77 |
Data publikacji: 04 września 2024, 14:49