Bologna - Venezia transmisja, typy, kursy, zapowiedź (30.11.2024, 20:45)
Bologna - Venezia: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Bologna - Venezia w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), zostanie rozegrany na stadionie Stadio Renato Dall'Ara w mieście Bologna. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu już o godzinie 20:45 w dniu 30.11.2024. Transmisję meczu Bologna - Venezia można oglądać w telewizji Eleven Sports 1 internecie w Fortuna TV, Superbet TV.
Bologna - Venezia: ciekawostki i trendy
Bologna - Venezia: forma drużyn
- Z Bologna 1-2 Verona (08.03.2026)
- P Pisa 0-1 Bologna (02.03.2026)
- Z Bologna 1-0 Brann (26.02.2026)
- Z Bologna 1-0 Udinese Calcio (23.02.2026)
- P Brann 0-1 Bologna (19.02.2026)
- Z Venezia 2-0 Reggiana (07.03.2026)
- Z Venezia 4-0 Avellino (03.03.2026)
- R Sudtirol 1-1 Venezia (28.02.2026)
- Z Venezia 3-2 Pescara (21.02.2026)
- P Cesena 0-4 Venezia (14.02.2026)
- Venezia 4-3 Bologna (08.05.2022)
- Bologna 0-1 Venezia (21.11.2021)
Bologna - Venezia: statystyki z ostatnich 10 meczów
Bologna - Venezia: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.52 | 4.05 | 6 |
![]() ![]() | 1.53 | 4.30 | 6.00 |
![]() ![]() | 1.57 | 4.00 | 6.00 |
![]() ![]() | 1.53 | 4.10 | 6.25 |
Bologna - Venezia: składy na mecz
| Bologna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Skorupski | |||||
| 29 | Lorenzo De Silvestri | |||||
| 31 | Sam Beukema | |||||
| 26 | Jhon Lucumí | |||||
| 33 | Juan Miranda | |||||
| 8 | Remo Freuler | |||||
| 6 | Nikola Moro | |||||
| 11 | Dan Ndoye | 71 | 21 | |||
| 21 | Jens Odgaard | |||||
| 10 | Karl Karlsson | |||||
| 9 | Santiago Castro |
| Venezia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Filip Stanković | |||||
| 4 | Jay Idzes | |||||
| 30 | Michael Svoboda | |||||
| 33 | Marin Šverko | 27 | ||||
| 27 | Antonio Candela | |||||
| 32 | Joseph Duncan | |||||
| 14 | Hans Nicolussi | |||||
| 5 | Ridgeciano Haps | |||||
| 11 | Gaetano Oristanio | |||||
| 6 | Gianluca Busio | 29 | ||||
| 20 | Joel Pohjanpalo |
| Bologna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Nicola Bagnolini | |||||
| 34 | Federico Ravaglia | |||||
| 15 | Nicolò Casale | |||||
| 3 | Stefan Posch | |||||
| 22 | Charalampos Lykogiannis | |||||
| 5 | Martin Erlić | |||||
| 16 | Tommaso Corazza | |||||
| 7 | Riccardo Orsolini | 69 | 64 | |||
| 80 | Giovanni Fabbian | |||||
| 2 | Emil Holm | 50 | ||||
| 82 | Kacper Urbański | 84 | ||||
| 19 | Lewis Ferguson | |||||
| 24 | Thijs Dallinga | 64 | ||||
| 14 | Samuel Iling-Junior |
| Venezia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Matteo Grandi | |||||
| 12 | Bruno | |||||
| 25 | Joël Schingtienne | |||||
| 15 | Giorgio Altare | 75 | ||||
| 19 | Bjarki Bjarkason | |||||
| 21 | Richie Sagrado | |||||
| 97 | Issa Doumbia | |||||
| 22 | Domen Črnigoj | 75 | ||||
| 79 | Franco Carboni | |||||
| 77 | Mikael Ellertsson | 46 | ||||
| 45 | Antonio Raimondo | 87 | ||||
| 10 | John Yeboah | 52 | ||||
| 9 | Christian Gytkjær |















