Benfica - Bayer Leverkusen transmisja, typy, kursy, zapowiedź (05.11.2025, 21:00)
Benfica - Bayer Leverkusen: transmisja, gdzie oglądać?
Starcie w rozgrywkach Liga Mistrzów, w którym zagrają zespoły Benfica i Bayer Leverkusen zaplanowane jest na dzień 05.11.2025. Spotkanie na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto) powinno rozpocząć się o godz. 21:00. Transmisję Benfica - Bayer Leverkusen można obejrzeć w telewizji Canal+ Extra 5 online w Canal+Online.
Benfica - Bayer Leverkusen: ciekawostki i trendy
Benfica - Bayer Leverkusen: forma drużyn
- P Arouca 1-2 Benfica (14.03.2026)
- R Benfica 2-2 FC Porto (08.03.2026)
- P Gil Vicente 1-2 Benfica (02.03.2026)
- P Real Madryt 2-1 Benfica (25.02.2026)
- Z Benfica 3-0 AVS (21.02.2026)
- R Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Monachium (14.03.2026)
- R Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal (11.03.2026)
- R Freiburg 3-3 Bayer Leverkusen (07.03.2026)
- P Hamburger SV 0-1 Bayer Leverkusen (04.03.2026)
- R Bayer Leverkusen 1-1 FSV Mainz (28.02.2026)
- Benfica 0-0 Bayer Leverkusen (09.12.2014)
- Bayer Leverkusen 3-1 Benfica (01.10.2014)
Benfica - Bayer Leverkusen: statystyki z ostatnich 10 meczów
Benfica - Bayer Leverkusen: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.08 | 3.57 | 3.46 |
![]() ![]() | 2.06 | 3.70 | 3.40 |
![]() ![]() | 2.05 | 3.60 | 3.25 |
![]() ![]() | 2.15 | 3.50 | 3.30 |
Benfica - Bayer Leverkusen: składy na mecz
| Benfica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anatolii Trubin | |||||
| 8 | Fredrik Aursnes | |||||
| 44 | Tomás Araújo | |||||
| 30 | Nicolás Otamendi | 78 | ||||
| 26 | Samuel Dahl | 69 | ||||
| 5 | Enzo Barrenechea | |||||
| 20 | Richard Ríos | 90 | ||||
| 11 | Dodi Lukébakio | 62 | ||||
| 18 | Leandro Barreiro | 69 | ||||
| 10 | Heorhii Sudakov | 69 | ||||
| 14 | Vangelis Pavlidis |
| Bayer Leverkusen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Flekken | |||||
| 4 | Jarell Amorin | |||||
| 5 | Loïc Badé | |||||
| 12 | Edmond Tapsoba | 55 | ||||
| 13 | Arthur Augusto de Matos Soares | |||||
| 30 | Ibrahim Maza | 41 | ||||
| 24 | Aleix García | |||||
| 20 | Álex Grimaldo | |||||
| 9 | Claudio Echeverri | 57 | ||||
| 19 | Ernest Poku | 88 | ||||
| 35 | Christian Kofane | 57 |
| Benfica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Samuel Soares | |||||
| 17 | Amar Dedić | |||||
| 3 | Rafael Obrador | |||||
| 4 | António Silva | |||||
| 25 | Gianluca Prestianni | |||||
| 86 | Diogo Prioste | |||||
| 9 | Franjo Ivanović | |||||
| 21 | Andreas Schjelderup | |||||
| 39 | Henrique Araújo |
| Bayer Leverkusen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Janis Blaswich | |||||
| 36 | Niklas Lomb | |||||
| 44 | Jeanuël Belocian | |||||
| 10 | Malik Tillman | 79 | ||||
| 17 | Eliesse Ben Seghir | |||||
| 14 | Patrik Schick | 65 |















