Young Boys - Atalanta transmisja, typy, kursy, zapowiedź (26.11.2024, 21:00)
Young Boys - Atalanta: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Young Boys - Atalanta w rozgrywkach Liga Mistrzów, zostanie rozegrany na stadionie Stadion Wankdorf w mieście Bern. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu już o godzinie 21:00 w dniu 26.11.2024. Transmisję meczu Young Boys - Atalanta można oglądać w telewizji Canal+ Extra 6
Young Boys - Atalanta: ciekawostki i trendy
Young Boys - Atalanta: forma drużyn
- Z Young Boys 1-2 FC Thun (08.03.2026)
- P FC Luzern 1-2 Young Boys (04.03.2026)
- Z Young Boys 3-0 FC Zurich (01.03.2026)
- P FC Sion 3-1 Young Boys (22.02.2026)
- Z Young Boys 6-1 FC Winterthur (14.02.2026)
- Z Atalanta 1-6 Bayern Monachium (10.03.2026)
- R Atalanta 2-2 Udinese Calcio (07.03.2026)
- R Atalanta 2-2 Lazio Rzym (04.03.2026)
- P Sassuolo 2-1 Atalanta (01.03.2026)
- Z Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (25.02.2026)
- Young Boys 3-3 Atalanta (23.11.2021)
- Atalanta 1-0 Young Boys (29.09.2021)
Young Boys - Atalanta: statystyki z ostatnich 10 meczów
Young Boys - Atalanta: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6.8 | 4.7 | 1.4 |
![]() ![]() | 6.00 | 5.00 | 1.42 |
![]() ![]() | 6.75 | 5.25 | 1.40 |
![]() ![]() | 7.50 | 4.60 | 1.44 |
![]() ![]() | 6.50 | 4.75 | 1.42 |
Young Boys - Atalanta: składy na mecz
| Young Boys | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | David von Ballmoos | |||||
| 27 | Lewin Blum | |||||
| 13 | Mohamed Camara | |||||
| 30 | Sandro Lauper | |||||
| 3 | Jaouen Hadjam | |||||
| 7 | Filip Ugrinic | |||||
| 20 | Cheikh Niasse | |||||
| 8 | Łukasz Łakomy | |||||
| 11 | Ebrima Colley | 44 | ||||
| 35 | Silvère Ganvoula | 11 | ||||
| 77 | Joël Monteiro |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Marco Carnesecchi | |||||
| 3 | Kouakou Kossounou | |||||
| 4 | Isak Hien | |||||
| 23 | Sead Kolašinac | 32 | ||||
| 7 | Juan Cuadrado | |||||
| 15 | Marten de Roon | |||||
| 8 | Mario Pašalić | |||||
| 22 | Matteo Ruggeri | |||||
| 44 | Marco Brescianini | 45 | ||||
| 17 | Charles De Ketelaere | 28 56 | ||||
| 32 | Mateo Retegui | 9 39 |
| Young Boys | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Marvin Keller | |||||
| 40 | D Marzino | |||||
| 23 | Loris Benito | |||||
| 24 | Zachary Athekame | 78 | ||||
| 10 | Kastriot Imeri | |||||
| 39 | Darian Males | 46 | ||||
| 9 | Cedric Itten | 61 | ||||
| 15 | Meschack Elia | 67 | 74 | |||
| 21 | Alan Virginius | 46 |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Rui Patrício | |||||
| 31 | Francesco Rossi | |||||
| 2 | Rafael Tolói | 75 | ||||
| 5 | Benjamin Godfrey | 80 | ||||
| 19 | Berat Djimsiti | |||||
| 27 | Marco Palestra | 75 | ||||
| 10 | Nicolò Zaniolo | 63 | ||||
| 16 | Raoul Bellanova | |||||
| 24 | Lazar Samardžić | 90 | 63 | |||
| 11 | Ademola Alade |

















