Olympique Marsylia - Atalanta transmisja, typy, kursy, zapowiedź (05.11.2025, 21:00)
Olympique Marsylia - Atalanta: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Olympique Marsylia - Atalanta w rozgrywkach Liga Mistrzów, zostanie rozegrany na stadionie Orange Vélodrome w mieście Marseille. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu już o godzinie 21:00 w dniu 05.11.2025. Transmisję meczu Olympique Marsylia - Atalanta można oglądać w telewizji Canal+ Extra 7 internecie w Canal+Online.
Olympique Marsylia - Atalanta: ciekawostki i trendy
Olympique Marsylia - Atalanta: forma drużyn
- P Toulouse 0-1 Olympique Marsylia (07.03.2026)
- R Olympique Marsylia 2-2 Toulouse (04.03.2026)
- Z Olympique Marsylia 3-2 Olympique Lyon (01.03.2026)
- P Brest 2-0 Olympique Marsylia (20.02.2026)
- R Olympique Marsylia 2-2 Strasbourg (14.02.2026)
- R Atalanta 2-2 Udinese Calcio (07.03.2026)
- R Atalanta 2-2 Lazio Rzym (04.03.2026)
- P Sassuolo 2-1 Atalanta (01.03.2026)
- Z Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (25.02.2026)
- Z Atalanta 2-1 Napoli (22.02.2026)
- Atalanta 3-0 Olympique Marsylia (09.05.2024)
- Olympique Marsylia 1-1 Atalanta (02.05.2024)
Olympique Marsylia - Atalanta: statystyki z ostatnich 10 meczów
Olympique Marsylia - Atalanta: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.07 | 3.72 | 3.35 |
![]() ![]() | 1.97 | 3.90 | 3.50 |
![]() ![]() | 2.00 | 3.60 | 3.40 |
![]() ![]() | 2.00 | 3.80 | 3.40 |
Olympique Marsylia - Atalanta: składy na mecz
| Olympique Marsylia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerónimo Rulli | |||||
| 62 | Michael Murillo | |||||
| 21 | Nayef Aguerd | |||||
| 28 | Benjamin Marcel | |||||
| 4 | Conrad Egan-Riley | |||||
| 6 | Ulisses Garcia | 90 | ||||
| 10 | Mason Greenwood | |||||
| 17 | Matthew O'Riley | 79 | 67 | |||
| 23 | Pierre-Emile Kordt | |||||
| 14 | Igor Paixão | 72 | ||||
| 97 | Pierre-Emerick Aubameyang |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Marco Carnesecchi | |||||
| 3 | Kouakou Kossounou | 55 | 50 | |||
| 19 | Berat Djimsiti | |||||
| 69 | Honest Ahanor | |||||
| 16 | Raoul Bellanova | |||||
| 15 | Marten de Roon | 46 | ||||
| 13 | Éderson | 26 | ||||
| 77 | Davide Zappacosta | |||||
| 17 | Charles De Ketelaere | 84 | 14 | |||
| 90 | Nikola Krstović | 84 | ||||
| 11 | Ademola Alade | 75 |
| Olympique Marsylia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jeffrey de Lange | |||||
| 40 | Jelle Van Neck | |||||
| 18 | Arthur Vermeeren | |||||
| 8 | Adilson Abreu | |||||
| 34 | Robinio Vaz |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Francesco Rossi | |||||
| 57 | Marco Sportiello | |||||
| 4 | Isak Hien | |||||
| 23 | Sead Kolašinac | |||||
| 8 | Mario Pašalić | |||||
| 59 | Nicola Zalewski | |||||
| 6 | Yunus Musah | |||||
| 10 | Lazar Samardžić | 90 | ||||
| 47 | Lorenzo Bernasconi | |||||
| 7 | Kamaldeen Sulemana | |||||
| 9 | Gianluca Scamacca | |||||
| 70 | Daniel Maldini |















