Atalanta - AC Milan transmisja, typy, kursy, zapowiedź (28.10.2025, 20:45)
Atalanta - AC Milan: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Atalanta - AC Milan (Serie A (Liga Włoska)), na stadionie Gewiss Stadium (Bergamo) zostanie rozegrany w dniu 28.10.2025. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu już o godzinie 20:45. Transmisję spotkania Atalanta - AC Milan można zobaczyć w telewizji Eleven Sports 1 oraz internecie w Superbet TV. Transmisję spotkania Atalanta - AC Milan można zobaczyć w telewizji Eleven Sports 1 internecie w Superbet TV.
Atalanta - AC Milan: ciekawostki i trendy
Atalanta - AC Milan: forma drużyn
- P Sassuolo 2-1 Atalanta (01.03.2026)
- Z Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (25.02.2026)
- Z Atalanta 2-1 Napoli (22.02.2026)
- P Borussia Dortmund 2-0 Atalanta (17.02.2026)
- P Lazio Rzym 0-2 Atalanta (14.02.2026)
- P Cremonese 0-1 AC Milan (01.03.2026)
- Z AC Milan 0-1 Parma (22.02.2026)
- R AC Milan 1-1 Como (18.02.2026)
- P Pisa 1-2 AC Milan (13.02.2026)
- P Bologna 0-3 AC Milan (03.02.2026)
- AC Milan 0-1 Atalanta (20.04.2025)
- Atalanta 2-1 AC Milan (06.12.2024)
- AC Milan 1-1 Atalanta (25.02.2024)
- AC Milan 1-2 Atalanta (10.01.2024)
- Atalanta 3-2 AC Milan (09.12.2023)
Atalanta - AC Milan: statystyki z ostatnich 10 meczów
Atalanta - AC Milan: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.70 | 3.38 | 2.73 |
![]() ![]() | 2.70 | 3.40 | 2.40 |
![]() ![]() | 2.55 | 3.35 | 2.65 |
![]() ![]() | 2.60 | 3.30 | 2.62 |
![]() ![]() | 2.62 | 3.30 | 2.62 |
Atalanta - AC Milan: składy na mecz
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Marco Carnesecchi | |||||
| 3 | Kouakou Kossounou | |||||
| 4 | Isak Hien | |||||
| 69 | Honest Ahanor | 72 | ||||
| 77 | Davide Zappacosta | |||||
| 13 | Éderson | |||||
| 15 | Marten de Roon | 20 | ||||
| 47 | Lorenzo Bernasconi | 71 | ||||
| 17 | Charles De Ketelaere | 82 | ||||
| 8 | Mario Pašalić | 82 | ||||
| 11 | Ademola Alade | 35 |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | |||||
| 23 | Oluwafikayomi Tomori | |||||
| 46 | Matteo Gabbia | |||||
| 31 | Strahinja Pavlović | |||||
| 56 | Alexis Saelemaekers | 90 | ||||
| 19 | Youssouf Fofana | |||||
| 14 | Luka Modrić | 77 | ||||
| 4 | Samuele Ricci | 4 | ||||
| 33 | D Bartesaghi | |||||
| 10 | Rafael Leão | 46 | ||||
| 7 | Santiago Giménez | 62 | 9 |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Marco Sportiello | |||||
| 31 | Francesco Rossi | |||||
| 23 | Sead Kolašinac | |||||
| 19 | Berat Djimsiti | |||||
| 59 | Nicola Zalewski | |||||
| 10 | Lazar Samardžić | |||||
| 6 | Yunus Musah | |||||
| 44 | Marco Brescianini | |||||
| 16 | Raoul Bellanova | |||||
| 9 | Gianluca Scamacca | |||||
| 70 | Daniel Maldini | |||||
| 7 | Kamaldeen Sulemana | |||||
| 90 | Nikola Krstović |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietro Terracciano | |||||
| 27 | David Odogu | |||||
| 24 | Zachary Athekame | |||||
| 5 | Koni De Winter | |||||
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | |||||
| 18 | Christopher Nkunku |

















