Atalanta - AC Milan transmisja, typy, kursy, zapowiedź (06.12.2024, 20:45)
Atalanta - AC Milan: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Atalanta - AC Milan (Serie A (Liga Włoska)) zaplanowane na dzień 06.12.2024 (godz. 20:45) odbędzie się na stadionie New Balance Arena (Bergamo). Transmisję ze spotkania Atalanta - AC Milan będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 1 internecie w Fortuna TV, Superbet TV.
Atalanta - AC Milan: ciekawostki i trendy
Atalanta - AC Milan: forma drużyn
- P Sassuolo 2-1 Atalanta (01.03.2026)
- Z Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (25.02.2026)
- Z Atalanta 2-1 Napoli (22.02.2026)
- P Borussia Dortmund 2-0 Atalanta (17.02.2026)
- P Lazio Rzym 0-2 Atalanta (14.02.2026)
- P Cremonese 0-1 AC Milan (01.03.2026)
- Z AC Milan 0-1 Parma (22.02.2026)
- R AC Milan 1-1 Como (18.02.2026)
- P Pisa 1-2 AC Milan (13.02.2026)
- P Bologna 0-3 AC Milan (03.02.2026)
- AC Milan 1-1 Atalanta (25.02.2024)
- AC Milan 1-2 Atalanta (10.01.2024)
- Atalanta 3-2 AC Milan (09.12.2023)
- AC Milan 2-0 Atalanta (26.02.2023)
- Atalanta 1-1 AC Milan (21.08.2022)
Atalanta - AC Milan: statystyki z ostatnich 10 meczów
Atalanta - AC Milan: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.98 | 3.5 | 3.55 |
![]() ![]() | 1.95 | 3.75 | 3.50 |
![]() ![]() | 2.00 | 3.85 | 3.45 |
![]() ![]() | 2.00 | 3.70 | 3.40 |
![]() ![]() | 2.20 | 3.60 | 3.10 |
Atalanta - AC Milan: składy na mecz
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Marco Carnesecchi | |||||
| 19 | Berat Djimsiti | |||||
| 4 | Isak Hien | |||||
| 23 | Sead Kolašinac | |||||
| 16 | Raoul Bellanova | 71 | ||||
| 13 | Éderson | |||||
| 15 | Marten de Roon | |||||
| 22 | Matteo Ruggeri | |||||
| 8 | Mario Pašalić | |||||
| 17 | Charles De Ketelaere | 12 | 55 | |||
| 11 | Ademola Alade | 87 |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | |||||
| 22 | Emerson | |||||
| 46 | Matteo Gabbia | |||||
| 28 | Malick Thiaw | |||||
| 19 | Theo Hernández | |||||
| 29 | Youssouf Fofana | |||||
| 14 | Tijjani Reijnders | |||||
| 80 | Yunus Musah | |||||
| 11 | Christian Pulisic | |||||
| 10 | Rafael Leão | |||||
| 7 | Álvaro Morata | 22 |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Rui Patrício | |||||
| 31 | Francesco Rossi | |||||
| 3 | Kouakou Kossounou | 76 | ||||
| 5 | Benjamin Godfrey | |||||
| 27 | Marco Palestra | |||||
| 2 | Rafael Tolói | |||||
| 42 | Giorgio Scalvini | 90 | ||||
| 24 | Lazar Samardžić | 76 | ||||
| 44 | Marco Brescianini | 90 | ||||
| 6 | Ibrahim Sulemana | |||||
| 10 | Nicolò Zaniolo | |||||
| 32 | Mateo Retegui | 76 |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Marco Sportiello | |||||
| 96 | Lorenzo Torriani | |||||
| 23 | Oluwafikayomi Tomori | |||||
| 31 | Strahinja Pavlović | |||||
| 42 | Filippo Terracciano | |||||
| 2 | Davide Calabria | |||||
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | 38 | ||||
| 21 | Samuel Chukwueze | 90 | ||||
| 73 | Francesco Camarda | |||||
| 90 | Tammy Bakumo-Abraham | 78 | ||||
| 17 | Noah Okafor |

















