Torino - AS Roma transmisja, typy, kursy, zapowiedź (18.01.2026, 18:00)
Torino - AS Roma: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Torino - AS Roma (Serie A (Liga Włoska)), odbędzie się w dniu 18.01.2026 o godzinie 18:00 na stadionie Stadio Olimpico di Torino w mieście Turin. Transmisję Torino - AS Roma będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 1, Polsat Sport Premium 1 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
Torino - AS Roma: ciekawostki i trendy
Torino - AS Roma: forma drużyn
- Z Torino 2-0 Lazio Rzym (01.03.2026)
- P Genoa 3-0 Torino (22.02.2026)
- Z Torino 1-2 Bologna (15.02.2026)
- R Fiorentina 2-2 Torino (07.02.2026)
- P Inter Mediolan 2-1 Torino (04.02.2026)
- R AS Roma 3-3 Juventus (01.03.2026)
- Z AS Roma 3-0 Cremonese (22.02.2026)
- R Napoli 2-2 AS Roma (15.02.2026)
- Z AS Roma 2-0 Cagliari (09.02.2026)
- P Udinese Calcio 1-0 AS Roma (02.02.2026)
- AS Roma 2-3 Torino (13.01.2026)
- AS Roma 0-1 Torino (14.09.2025)
- Torino 0-2 AS Roma (25.05.2025)
- AS Roma 1-0 Torino (31.10.2024)
- AS Roma 3-2 Torino (26.02.2024)
Torino - AS Roma: statystyki z ostatnich 10 meczów
Torino - AS Roma: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3.70 | 3.05 | 2.12 |
![]() ![]() | 4.00 | 3.15 | 2.02 |
![]() ![]() | 3.60 | 3.00 | 2.05 |
![]() ![]() | 4.10 | 3.10 | 2.05 |
Torino - AS Roma: składy na mecz
| Torino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Paleari | |||||
| 61 | Adrien Tamèze | |||||
| 23 | Saúl Coco | |||||
| 44 | Ardian Ismajli | 9 | ||||
| 20 | Valentino Lazaro | |||||
| 6 | Emirhan İlkhan | 76 | ||||
| 66 | Gvidas Gineitis | 46 | ||||
| 7 | Zakaria Aboukhlal | 31 | ||||
| 10 | Nikola Vlašić | |||||
| 26 | Cyril Ngonge | 76 | ||||
| 19 | Ché Adams |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Mile Svilar | |||||
| 22 | Hermoso | 22 | ||||
| 5 | Obite Ndicka | |||||
| 23 | Gianluca Mancini | 55 | ||||
| 19 | Mehmet Çelik | |||||
| 4 | Bryan Cristante | |||||
| 17 | Kouadio Koné | |||||
| 43 | Wesley | |||||
| 21 | Paulo Dybala | 72 | 76 | |||
| 7 | Lorenzo Pellegrini | 52 | ||||
| 14 | Donyell Malen | 26 | 76 |
| Torino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Franco Israel | |||||
| 71 | Mihai Popa | |||||
| 13 | Guillermo Maripán | |||||
| 16 | Marcus Holmgren | |||||
| 22 | Cesare Casadei | |||||
| 14 | Faustino Anjorin | |||||
| 92 | Alieu Njie | |||||
| 18 | Giovanni Simeone |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Devis Vásquez | |||||
| 2 | Devyne Rensch | 76 | ||||
| 87 | Daniele Ghilardi | |||||
| 24 | Jan Ziółkowski | |||||
| 12 | Konstantinos Tsimikas | |||||
| 61 | Niccolò Pisilli | |||||
| 18 | Matías Soulé | |||||
| 78 | Robinio Vaz |















