Monza - AS Roma transmisja, typy, kursy, zapowiedź (06.10.2024, 18:00)
Monza - AS Roma: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Monza - AS Roma (Serie A (Liga Włoska)) zaplanowane na dzień 06.10.2024 (godz. 18:00) odbędzie się na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto). Transmisję meczu będzie można oglądać internecie w Fortuna TV, Superbet TV.
Monza - AS Roma: typy
Monza - AS Roma: ciekawostki i trendy
Monza - AS Roma: forma drużyn
Monza: ostatnie mecze
- Z Monza 2-0 Bari (11.04.2026)
- P US Catanzaro 1929 1-0 Monza (06.04.2026)
- R Monza 1-1 Venezia (21.03.2026)
- R Reggiana 0-0 Monza (17.03.2026)
- Z Monza 3-0 Palermo (14.03.2026)
AS Roma: ostatnie mecze
- Z AS Roma 3-0 Pisa (10.04.2026)
- P Inter Mediolan 5-2 AS Roma (05.04.2026)
- Z AS Roma 1-0 Lecce (22.03.2026)
- Z AS Roma 3-4 Bologna (19.03.2026)
- P Como 2-1 AS Roma (15.03.2026)
Mecze bezpośrednie
- Monza 1-4 AS Roma (02.03.2024)
- AS Roma 1-0 Monza (22.10.2023)
- Monza 1-1 AS Roma (03.05.2023)
- AS Roma 3-0 Monza (30.08.2022)
Monza - AS Roma: statystyki z ostatnich 10 meczów
Monza - AS Roma: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4.44 | 3.38 | 1.95 |
![]() ![]() | 4.20 | 3.30 | 1.91 |
![]() ![]() | 3.90 | 3.45 | 1.97 |
![]() ![]() | 4.20 | 3.30 | 1.95 |
![]() ![]() | 4.10 | 3.40 | 1.91 |
Monza - AS Roma: składy na mecz
Wyjściowe jedenastki
| Monza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Semuel Pizzignacco | |||||
| 4 | Armando Izzo | |||||
| 22 | Pablo Marí | |||||
| 44 | Andrea Carboni | |||||
| 13 | Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira | |||||
| 38 | Warren Bondo | |||||
| 42 | Alessandro Bianco | |||||
| 77 | Giorgos Kiriakopoulos | 60 | ||||
| 32 | Matteo Pessina | |||||
| 14 | Daniel Maldini | |||||
| 11 | Milan Đurić | 90 |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Mile Svilar | |||||
| 23 | Gianluca Mancini | |||||
| 5 | Obite Ndicka | |||||
| 3 | Angeliño | |||||
| 19 | Mehmet Çelik | |||||
| 17 | Kouadio Koné | |||||
| 4 | Bryan Cristante | |||||
| 92 | Stephan El Shaarawy | |||||
| 18 | Matías Soulé | 26 | ||||
| 7 | Lorenzo Pellegrini | |||||
| 11 | Artem Dovbyk | 61 |
Rezerwowi
| Monza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Andrea Mazza | |||||
| 33 | Danilo D'Ambrosio | 73 | 90 | |||
| 5 | Luca Caldirola | |||||
| 27 | Mattia Valoti | |||||
| 84 | Patrick Ciurria | |||||
| 20 | Omari Forson | |||||
| 47 | Dany Carvalho | 70 | 63 | |||
| 10 | Gianluca Caprari | 88 | ||||
| 55 | Kevin Maussi | |||||
| 24 | Mirko Marić |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mathew Ryan | |||||
| 89 | Renato Bellucci | |||||
| 26 | Samuel Dahl | |||||
| 66 | ||||||
| 22 | Hermoso | 71 | ||||
| 12 | Saud Abdulhamid | |||||
| 61 | Niccolò Pisilli | 71 | ||||
| 28 | Enzo Le Fée | |||||
| 16 | Leandro Paredes | |||||
| 35 | Tommaso Baldanzi | 86 | ||||
| 59 | Nicola Zalewski | 20 | ||||
| 14 | Eldor Azamat | 86 |
Monza - AS Roma: skrót meczu
Data publikacji: 23 września 2024, 02:01
Nowacki

















