Juventus - AS Roma transmisja, typy, kursy, zapowiedź (20.12.2025, 20:45)
Juventus - AS Roma: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Juventus - AS Roma (Serie A (Liga Włoska)), na stadionie Allianz Stadium (Turin) zostanie rozegrany w dniu 20.12.2025. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu już o godzinie 20:45. Transmisję spotkania Juventus - AS Roma można zobaczyć w telewizji Eleven Sports 1 oraz internecie w Superbet TV, Canal+Online. Transmisję spotkania Juventus - AS Roma można zobaczyć w telewizji Eleven Sports 1 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
Juventus - AS Roma: ciekawostki i trendy
Juventus - AS Roma: forma drużyn
- R AS Roma 3-3 Juventus (01.03.2026)
- Z Juventus 3-0 Galatasaray SK (25.02.2026)
- Z Juventus 0-2 Como (21.02.2026)
- P Galatasaray SK 5-2 Juventus (17.02.2026)
- P Inter Mediolan 3-2 Juventus (14.02.2026)
- R AS Roma 3-3 Juventus (01.03.2026)
- Z AS Roma 3-0 Cremonese (22.02.2026)
- R Napoli 2-2 AS Roma (15.02.2026)
- Z AS Roma 2-0 Cagliari (09.02.2026)
- P Udinese Calcio 1-0 AS Roma (02.02.2026)
- AS Roma 1-1 Juventus (06.04.2025)
- Juventus 0-0 AS Roma (01.09.2024)
- AS Roma 1-1 Juventus (05.05.2024)
- Juventus 1-0 AS Roma (30.12.2023)
- AS Roma 1-0 Juventus (05.03.2023)
Juventus - AS Roma: statystyki z ostatnich 10 meczów
Juventus - AS Roma: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.02 | 3.20 | 3.85 |
![]() ![]() | 2.06 | 3.20 | 3.75 |
![]() ![]() | 2.05 | 3.10 | 3.70 |
![]() ![]() | 2.05 | 3.25 | 3.90 |
Juventus - AS Roma: składy na mecz
| Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Michele Di Gregorio | |||||
| 15 | Pierre Kalulu | |||||
| 3 | Bremer | 61 | ||||
| 6 | Lloyd Kelly | |||||
| 22 | Weston McKennie | 87 | ||||
| 19 | Khéphren Thuram-Ulien | |||||
| 5 | Manuel Locatelli | |||||
| 27 | Andrea Cambiaso | 89 | ||||
| 7 | Francisco Conceição | 44 | 61 | 24 | ||
| 20 | Ikoma Openda | 70 | 82 | |||
| 10 | K Yıldız | 89 |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Mile Svilar | |||||
| 24 | Jan Ziółkowski | |||||
| 23 | Gianluca Mancini | |||||
| 2 | Devyne Rensch | |||||
| 19 | Mehmet Çelik | |||||
| 4 | Bryan Cristante | 84 | ||||
| 17 | Kouadio Koné | 65 | ||||
| 43 | Wesley | |||||
| 18 | Matías Soulé | 56 | 21 | |||
| 7 | Lorenzo Pellegrini | 53 | ||||
| 21 | Paulo Dybala | 56 |
| Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Simone Scaglia | |||||
| 1 | Mattia Perin | |||||
| 25 | João Mário | |||||
| 24 | Daniele Rugani | |||||
| 40 | J Rouhi | |||||
| 11 | Edon Zhegrova | |||||
| 18 | Filip Kostić | |||||
| 17 | Vasilije Adžić | |||||
| 30 | Jonathan David | |||||
| 14 | Arkadiusz Milik |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Pierluigi Gollini | |||||
| 32 | Devis Vásquez | |||||
| 22 | Hermoso | |||||
| 66 | ||||||
| 87 | Daniele Ghilardi | |||||
| 12 | Konstantinos Tsimikas | |||||
| 3 | Angeliño | |||||
| 35 | Tommaso Baldanzi | 76 | ||||
| 31 | Leon Bailey | 74 | ||||
| 61 | Niccolò Pisilli | |||||
| 92 | Stephan El Shaarawy | |||||
| 11 | Evan Ferguson |















