AS Roma - Juventus transmisja, typy, kursy, zapowiedź (06.04.2025, 20:45)
AS Roma - Juventus: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie AS Roma - Juventus w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), rozpocznie się w dniu 06.04.2025 o godz. 20:45 na stadionie Stadio Olimpico (Rome). Transmisję ze spotkania AS Roma - Juventus można oglądać w telewizji Eleven Sports 1 online w Fortuna TV, Superbet TV.
AS Roma - Juventus: typy
AS Roma - Juventus: ciekawostki i trendy
AS Roma - Juventus: forma drużyn
AS Roma: ostatnie mecze
- P Como 2-1 AS Roma (15.03.2026)
- R Bologna 1-1 AS Roma (12.03.2026)
- P Genoa 2-1 AS Roma (08.03.2026)
- R AS Roma 3-3 Juventus (01.03.2026)
- Z AS Roma 3-0 Cremonese (22.02.2026)
Juventus: ostatnie mecze
- P Udinese Calcio 0-1 Juventus (14.03.2026)
- Z Juventus 4-0 Pisa (07.03.2026)
- R AS Roma 3-3 Juventus (01.03.2026)
- Z Juventus 3-0 Galatasaray SK (25.02.2026)
- Z Juventus 0-2 Como (21.02.2026)
Mecze bezpośrednie
- Juventus 0-0 AS Roma (01.09.2024)
- AS Roma 1-1 Juventus (05.05.2024)
- Juventus 1-0 AS Roma (30.12.2023)
- AS Roma 1-0 Juventus (05.03.2023)
- Juventus 1-1 AS Roma (27.08.2022)
AS Roma - Juventus: statystyki z ostatnich 10 meczów
AS Roma - Juventus: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.58 | 3.15 | 3.05 |
![]() ![]() | 2.50 | 3.10 | 3.00 |
![]() ![]() | 2.48 | 3.10 | 2.95 |
![]() ![]() | 2.45 | 3.00 | 3.00 |
![]() ![]() | 2.50 | 3.10 | 3.00 |
AS Roma - Juventus: składy na mecz
Wyjściowe jedenastki
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Mile Svilar | |||||
| 23 | Gianluca Mancini | |||||
| 15 | Mats Hummels | |||||
| 5 | Obite Ndicka | |||||
| 19 | Mehmet Çelik | |||||
| 17 | Kouadio Koné | |||||
| 4 | Bryan Cristante | 26 | ||||
| 3 | Angeliño | |||||
| 18 | Matías Soulé | |||||
| 92 | Stephan El Shaarawy | |||||
| 11 | Artem Dovbyk |
| Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Michele Di Gregorio | |||||
| 15 | Pierre Kalulu | |||||
| 12 | Renato Veiga | 65 | ||||
| 6 | Lloyd Kelly | |||||
| 22 | Timothy Tarpeh | |||||
| 5 | Manuel Locatelli | 40 | ||||
| 19 | Khéphren Thuram-Ulien | |||||
| 16 | Weston McKennie | |||||
| 11 | Nicolás González | |||||
| 10 | K Yıldız | |||||
| 9 | Dušan Vlahović |
Rezerwowi
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Pierluigi Gollini | |||||
| 25 | Victor Nelsson | 72 | ||||
| 34 | Anass Salah-Eddine | |||||
| 2 | Devyne Rensch | |||||
| 66 | ||||||
| 27 | Lucas Gourna-Douath | 61 | ||||
| 35 | Tommaso Baldanzi | 85 | ||||
| 61 | Niccolò Pisilli | |||||
| 16 | Leandro Paredes | 61 | ||||
| 7 | Lorenzo Pellegrini | |||||
| 14 | Eldor Azamat | 49 | 46 |
| Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Carlo Pinsoglio | |||||
| 38 | G Daffara | |||||
| 37 | Nicolò Savona | 76 | ||||
| 40 | J Rouhi | |||||
| 2 | Alberto Baio | |||||
| 27 | Andrea Cambiaso | 68 | ||||
| 7 | Francisco Conceição | |||||
| 51 | S Mbangula | |||||
| 26 | Douglas Luiz | |||||
| 8 | Teun Koopmeiners | 69 | ||||
| 20 | Randal Kolo | 68 |
AS Roma - Juventus: skrót meczu
Data publikacji: 23 marca 2025, 01:00
Nowacki

















