Brighton - Bournemouth transmisja, typy, kursy, zapowiedź (25.02.2025, 20:30)
Brighton - Bournemouth: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie w rozgrywkach Premier League (Liga Angielska), w którym zmierzą się drużyny Brighton i Bournemouth zaplanowane jest na dzień 25.02.2025 (godz. 20:30). Mecz rozegrany zostanie na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto).
Brighton - Bournemouth: typy
Brighton - Bournemouth: ciekawostki i trendy
Brighton - Bournemouth: forma drużyn
Brighton: ostatnie mecze
- P Tottenham 2-1 Brighton (18.04.2026)
- P Burnley 0-2 Brighton (11.04.2026)
- Z Brighton 2-1 Liverpool (21.03.2026)
- P Sunderland 0-1 Brighton (14.03.2026)
- Z Brighton 0-1 Arsenal (04.03.2026)
Bournemouth: ostatnie mecze
- P Newcastle 1-2 Bournemouth (18.04.2026)
- P Arsenal 1-2 Bournemouth (11.04.2026)
- R Bournemouth 2-2 Manchester United (20.03.2026)
- R Burnley 0-0 Bournemouth (14.03.2026)
- R Bournemouth 0-0 Brentford (03.03.2026)
Mecze bezpośrednie
- Bournemouth 1-2 Brighton (23.11.2024)
- Bournemouth 3-0 Brighton (28.04.2024)
- Brighton 3-1 Bournemouth (24.09.2023)
- Bournemouth 0-2 Brighton (04.04.2023)
- Brighton 1-0 Bournemouth (04.02.2023)
Brighton - Bournemouth: statystyki z ostatnich 10 meczów
Brighton - Bournemouth: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.06 | 3.7 | 3.25 |
![]() ![]() | 2.15 | 3.60 | 3.20 |
![]() ![]() | 2.14 | 3.70 | 3.20 |
![]() ![]() | 2.10 | 3.75 | 3.20 |
![]() ![]() | 2.05 | 3.80 | 3.25 |
Brighton - Bournemouth: składy na mecz
Wyjściowe jedenastki
| Brighton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Verbruggen | |||||
| 2 | Tariq Nii-Lante | |||||
| 29 | Jan van Hecke | 56 | ||||
| 4 | Adam Webster | |||||
| 30 | Pervis Estupiñán | |||||
| 20 | Carlos Quomah | |||||
| 25 | Diego Gómez | |||||
| 17 | Yankuba Minteh | |||||
| 14 | Georginio Rutter | |||||
| 22 | Kaoru Mitoma | |||||
| 9 | João Pedro | 12 |
| Bournemouth | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kepa | |||||
| 4 | Lewis Cook | |||||
| 23 | James Hill | |||||
| 2 | D Huijsen | |||||
| 3 | Milos Kerkez | |||||
| 12 | Tyler Adams | |||||
| 10 | Ryan Christie | |||||
| 7 | David Brooks | |||||
| 19 | Justin Kluivert | 61 | ||||
| 24 | Antoine Semenyo | 60 | ||||
| 11 | Dango Ouattara |
Rezerwowi
| Brighton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Carl Rushworth | |||||
| 41 | Jack Hinshelwood | 72 | ||||
| 7 | Solomon March | 90 | ||||
| 11 | Simon Adingra | |||||
| 26 | Yasin Abbas | 72 | ||||
| 27 | Mats Wieffer | 85 | ||||
| 33 | Matthew O'Riley | |||||
| 8 | Brajan Gruda | |||||
| 18 | Daniel Tackie | 75 | 72 |
| Bournemouth | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | William Dennis | |||||
| 20 | Julio Soler | |||||
| 45 | Matai Akinmboni | |||||
| 16 | Marcus Tavernier | 46 | ||||
| 8 | Alex Scott | 26 | ||||
| 17 | Luis Sinisterra | 85 | ||||
| 47 | Benjamin Winterburn | |||||
| 9 | Evanilson | 77 | ||||
| 21 | Daniel Jebbison |
Brighton - Bournemouth: skrót meczu
Data publikacji: 12 lutego 2025, 01:00
Nowacki

















